Län | Stockholms |
---|---|
Dialekt | Göteborgska, Neutralsvenska, Stockholmska |
Kön | Kvinna |
Spelålder | 17-29 |
Längd | 176 |
Ögonfärg | Blå |
Hårfärg | Brun |
Klädstorlek | S |
Om mig | Välkommen till min profil! Jag heter Rebecca och är 22 år. Jag kommer ifrån Alingsås, men är bosatt i Stockholm sedan två år tillbaka. Är glad, ambitiös och nyfiken som person och är ständigt på jakt efter nya projekt. Jag är examinerad vid Calle Flygare Teaterskolas tvååriga skådespelarprogram. Tidigare har jag gjort scenkonst i både Sverige och USA, samt varit framför kameran i flertalet filmer och TV-serier. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet31
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
"Nattdjur" | Skådespelare | Skådespelare | Aliasteatern | 2025 |
"NU" | Skådespelare | Kine | Calle Flygare Teaterskola | 2024 |
"Untitled, 2024" (short, 48HourFilmProject | Skådespelare | Artist 2 | Auteurs Abroad | 2024 |
"Breach Of Trust" (short) | Skådespelare | Emma | Nachooo Productions | 2024 |
"Konstnärssjäl" (short) | Statist | Elev + Sökande | Canelake Films | 2024 |
"Backanterna" | Skådespelare | Methone | Scenkonstgruppen | 2024 |
"Gyllene Tider" | Statist | Statist | Nevis Productions | 2024 |
"Solsidan" | Statist | Statist | FLX | 2023 |
"Shame! Shame! Shame!" | Statist | Statist | Bafter Film | 2023 |
"Sociala Medier Akuten" | Skådespelare | Läkare - Maja | Awardlosingmovies | 2023 |
"Karusell" | Statist | Besökare | Bright Moving Pictures | 2022 |
"Familjen Andersson" | Statist | Konditor | Unlimited Stories | 2022 |
”Detektiven från Beledweyne” | Statist | Sjuksköterska | BRF | 2022 |
”Strandhotellet” | Statist | Gäst | Creative Society Production | 2022 |
”Ett Sista Race” | Statist | Restaurangbesökare | SF Studios | 2022 |
Borås Energi | Modell | Modell | Brainforest | 2022 |
Sing Sing Karaoke | Modell | Modell / Statist | Social Eatertainment Group | 2022 |
Företagsfilm | Amatörskådespelare | Arbetare | Schmoldt Film | 2022 |
Företagsfilm | Modell | Kund | Schmoldt Film | 2022 |
SVT-program | Statist | Statist | SVT | 2022 |
Folkuniversitetet | Statist | Ambulanssjuksköterska | Yo Adrian | 2022 |
"Nattryttarna" | Statist | Ridelev | Jarowskij | 2021 |
"Amina" | Statist | Gäst | Art & Bob | 2021 |
Zikta Invest | Modell | Modell | Dragster Kommunikation | 2021 |
"Pappas pojkar" | Statist | Strandbesökare | Nexiko | 2021 |
"Så jävla easy going" | Statist | Skolelev | Cinenic Film | 2020 |
"Utvandrarna" | Statist | Utvandrare | SF Studios | 2020 |
"Zebrarummet" | Statist | Skolelev | Jarowskij | 2020 |
"A World War 2 Radio Christmas" | Skådespelare | Skådespelare | Glen Rose High School | 2019 |
Skara Sommarland | Statist | Besökare | Syndicate Entertainement AB | 2019 |
"En komikers uppväxt" | Statist | Moppebrud | Anagram Produktion AB | 2018 |
Utbildning4
Calle Flygare Teaterskola | 2023 - Nuvarande |
Göteborgs Universitet - Teaterstudier | 2022 - 2023 |
Glen Rose High School - Teater & Film | 2019 - 2020 |
Katrinelundsgymnasiet - Ekonomi/Friidrott | 2018 - 2021 |
Intressen och speciella talanger
Akrobatik
Dans
Dialekter
Fysisk teater
Improvisation
Kameravana
Ridning
Scenvana
Skådespeleri
Studiovana
Stå på händer
Sporter
Språk3
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Svenska | Modersmål | Modersmål |
Engelska (Amerikansk) | Avancerad | Avancerad |
Spanska | Medel | Medel |