| Län | Stockholms |
|---|---|
| Dialekt | Lätt för att snappa upp de flesta dialekter. |
| Kön | Kvinna |
| Spelålder | 22-30 |
| Längd | 173 cm |
| Ögonfärg | Melerade (blandade färger) |
| Hårfärg | Ljusblond |
| Klädstorlek | L |
| Om mig | Det jag tar mig för ger jag mig in i till hundra procent. Efter ett och ett halvt års studier till tv-producent i Piteå så känner jag starkt att jag vill utveckla min andra konstnärliga sida som består av teater, dans, sång, spex och show. Jag har varit i branschen på ett eller annat sätt sen jag var 14 men nu är jag ivrigare än ivrigast att utveckla mig själv som skådespelare både på film och scen. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Erfarenhet40
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|---|---|---|---|
| Beijer Byggmaterial | Inläsare | Speaker | Future Museum | 2014 |
| Tejbz testar saker på D | Skådespelare | Dejt | Splay | 2013 |
| Sthlm Lokalradio | Programledare | Programledare | Stockholm Lokalradio | 2013 |
| Showeriets vintershow | Artist | Showartist, samt producerar eget material. | Showeriet | 2013 |
| Bergs Bärbara Talkshow | Fast publik | Elk Entertainment | 2013 | |
| Wanted Fm | Radiopresentatör | Programledare för radiostation | Wanted Fm | 2012 |
| Humorgalan | Skådespelare | Full elev | Meter Film & Television | 2012 |
| Eyes | Musikalartist | Becka | Mälardalens högskola | 2012 |
| Utan ansikte | Statist | Businesswoman | Per Palo | 2012 |
| Triangulo | Statist | Dansare | Pablo Fernandez | 2012 |
| Reklamfilm för FTV | Speaker | Speaker | SF Media | 2011 |
| Kvinnor | Statist | Flygplansresenär | Tre Vänner | 2011 |
| Elsas värld | Statist | Dansare | Tre vänner | 2011 |
| Kvinnor | Statist | Statist/dans | Tre Vänner | 2011 |
| Generatorkonferensen | Programledare | Piteå Kommun | 2011 | |
| Karatefylla | Skådespelare | Olika | Baluba | 2011 |
| SMASK 2011 (SverigesMusikakademikersSångKåntest) | Programledare | Konferencier | Prodteam för SMASK | 2010 |
| Musikvideo Sarah Dawin Finer | Statist | Dansare/Statist | Family Planning | 2010 |
| Fallet | Statist | Restaurantgäst | SVT | 2009 |
| Ett inslag om Dansbandsveckan i Malung | Radiointervju | Sveriges Radio | 2008 | |
| Reklamfilm Argos | Statist | Statist | Folke Film | 2008 |
| Sveriges Radio P3 | Radiointervju under pseudonym | P3 - Sara Lundin | 2008 | |
| Lustgården | Panelmedlem(Publik) | Titan Television | 2007 | |
| LILJA (Slutproduktion) | Skådespelare | Kvinna 1 (K1) | Mia Malby | 2006 |
| Kanal Lokal | Roligt inslag (Gjorde en blomma med tungan) | Kanal Lokal | 2006 | |
| Svenska Turistrådet/www.stockholmthemusical.com | Dansare | Statist(Dansare) | Hirakiri | 2006 |
| Hoppet | Statist | Statist (Publik) | Zingo Film | 2006 |
| SR P1 | Radiointervju (om föreställningen Jösses Flickor) | Sveriges Radio P1 | 2006 | |
| Tidningen FRIDA | Tidningsintervju om United Sisters Nightpatrol | Tidningen FRIDA/United Sisters | 2006 | |
| Grease | Musikalartist | Kenickie/Rizzo/Cha cha/Eugene | Miro Studios | 2006 |
| Kungsholmens Nytt | Tidningsintervju om skolmiljön | Kungsholmens Nytt | 2006 | |
| Säg att du älskar mig | Statist | Dansande Partytjej | Daniel Fridell/Noble Productions | 2005 |
| Så gör vi inte här | Amatörskådespelare | Biroll (Dotter) | Stockholms Filmskola | 2005 |
| Discoreportage | Statist | Dansande Partytjej | TV400 | 2005 |
| Häxornas Tid | Statist | Vittne | Troja Television/Tv 4 | 2005 |
| SF Reklamfilm | Statist | Statist(Publik) | SF | 2005 |
| Musikvideo Sanna Hartfield. | Statist | Dansande partytjej | Pierre Wilén | 2005 |
| Medieskolans skolproduktion | Amatörskådespelare | Stor biroll. | Mediegymnasiet | 2004 |
| Ella på två ställen | Statist | Publik | SVT | 2004 |
| BRIS Informationsfilm/föreläsningsfilm | Amatörskådespelare | Huvudroll | Medieskolan | 2004 |
Utbildning17
| Mälardalens Högskola - musikalutbildning | 2012 - 2013 |
| SU- Ledarskap genom teater | 2012 |
| Improvisationsteater | 2012 |
| Stockholms musikalkör | 2011 - 2013 |
| Calle Flygare Teaterskola | 2011 |
| Antagen till Skara Skolscen | 2011 |
| Bugg&Lindy Hop,träningsgrupp + socialt. | 2009 - Nuvarande |
| Sjungit för sångpedagog | 2009 - Nuvarande |
| Tvproduktion i Musikhögskolan i Piteå | 2009 - 2011 |
| StripChair | 2008 |
| Danceclasses in New York | 2007 - 2008 |
| Dans; Cha cha, salsa, Bugg - Laisings Dansinstitut | 2006 |
| St Eriks Gymnasium - Teaterlinjen | 2005 - 2007 |
| Flygvillan - Ung Teater | 2004 - 2005 |
| Sångundervisning för Rita Saxmark | 2004 |
| 7-9- Estetklass, Musik-Drama-Dans | 2002 - 2004 |
| Dans; Jazzshow, balett, streetdance - SWAY | 1998 - 2004 |
Intressen och speciella talanger
Bugg och foxtrot är mina huvuddanser vilka jag är en
jätteduktig följare inom.
Andra stilar jag har kunskap inom är:
Musikal
Jazzshow
Streetdance
Stripaerobics
Modernt
Balett
Salsa
Cha-cha-cha
Lindy Hop.
*Kan göra en blomma med tungan.
Aktuella projekt
Sjunger i Stockholms Musikalkör.
Är med i showgruppen Showeriet.
Studerar reportage och radio.
--------
Går musikallinje.
Sjunger och koreograferar Vasastans Musikalkör
Regi.ass ppå föreställningen Sinbad Sjöfararen som spelade på Fjäderholmsfestivalen.
Programledare på radiokanalen Wanted Fm.
Castingangansvarig på Baluba Television för Karatefylla.
Calle Flygare Teaterskola
Statistansvarigpå Baluba Television för serien Karatefylla.
Språk3
| Språk | Tal | Skrift |
|---|---|---|
| Svenska | Avancerad | Avancerad |
| Engelska (Amerikansk) | Avancerad | Medel |
| Franska | Nybörjare | Nybörjare |
Bildgalleri6
Videogalleri1
Ljudgalleri4
Det här är ett röstprov jag skickade in till en rö
Detta vr ett radioreportage jag gjort till vårt pr
Endast ett prov på min röst. Jag spekade in detta
Det här är ett radioreportage jag gjorde om ”Årets








