Erfarenhet14
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| En komikers uppväxt | Statist | Person i publik | Anagram Sverige AB | 2018 |
| Ser du månen Daniel | Statist | Sörjande vid minnesgudstjänst | Cinenic Film AB | 2018 |
| Cash minus | Statist | Kund i köpcentrum | Sunstorm Pictures HB | 2018 |
| Ted - För kärlekens skull | Statist | Sannyasin, lärjunge och medlem i Bhagwanrörelsen | StellaNova Film AB | 2017 |
| Vår tid är nu | Statist | Kund i butik | Jarowskij Sverige AB | 2016 |
| Thelma | Statist | Församlingsmedlem | B-Reel Feature Films AB | 2016 |
| Fallet (Sophie Borg - Mannen som talade engelska) | Statist | Journalist | FLX TV AB | 2016 |
| Reklamfilm Volvo V40 | Statist | Cellist i orkester | The Producers Sweden AB | 2015 |
| Jätten | Statist | Person i publik, beachvolleyboll | Garagefilm International AB | 2014 |
| Tyskungen | Statist | Person i publik | Tre Vänner Produktion AB | 2012 |
| Mig äger ingen | Statist | Svägerska till manliga huvudrollen | Filmlance International AB | 2012 |
| Hinsehäxan | Statist | Bagerska | SVT Drama | 2011 |
| Arnljot | Statist | Huskvinna | Teaterföreningen Arnljotspelen | 2001 |
| Hälsoresan | Statist | Person i publik | Viking Film AB | 1999 |
Utbildning3
| Statistkurs m Joakim Nätterqvist | 2012 |
| Statistkurs Svenska Filmpoliserna | 2011 |
| Volontär hos Polismyndigheten i Västra Götaland | 2011 |
Intressen och speciella talanger
Spelar cello på fritiden i kvartett och har spelat i symfoniorkester. Började spela cello när jag var 7 år. Har god taktkänsla.
Gillar att sjunga - kör/allsång/på fest och att dansa på fest.
Är en god administratör och receptionist. Har arbetat som administratör i många år. Har arbetat som konferensvärdinna i drygt 2 år.
Språk2
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Modersmål | Modersmål |
| Engelska (Brittisk) | Avancerad | Avancerad |