Län | Alla |
---|---|
Dialekt | Västkust |
Kön | Man |
Spelålder | 60-70 |
Längd | 180 |
Ögonfärg | Blå |
Hårfärg | Skallig |
Klädstorlek | Medium |
Om mig | 72-årig vältränad man, gjort 70-tal statistjobb även reklamuppdrag Leg sjukgymnast men arbetar inte längre så det är mer tid för statistuppdrag. Tränar, mest gympapass. Gift, två vuxna barn o två bonusbarnbarn. Bor i bostadsrätt i Göteborg och har fäbodstuga i Dalarna samt ett hus på Cypern, i en by ovanför Limassol Väldigt lätt att ta regi, lyhörd. Inga problem att ta mig till olika regioner för uppdrag. Hör gärna av dig! |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet69
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Försvararna, 2 dagar | Statist | Advokat | Strive Stories | 2025 |
Hösten med Göran | Statist | Bröllopsgäst | Stella Nova | 2025 |
Slynglarna | Statist | Sjökapten | Prolapse | 2025 |
Jävla karlar | Statist | Kioskkund | B-Reel Films AB | 2025 |
Reklamfilm | Statist | Flanör | Hjeltes | 2025 |
Försvararna | Statist | Åhörare tingsrätt | Strive Stories | 2025 |
Smart Eye Study | Annan befattning | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Record | 2025 |
Doktor Glas | Statist | Vårdcentralsbesökare | Unlimited Stories | 2025 |
Musikvideo med David Medina | Statist | Läsande man i säng | Glitter Films | 2025 |
Kontroll, kortfilm | Statist | Spårvagnsresenär | HDK Valand | 2024 |
Kortfilm | Statist | Fikande vän | HDK Valand | 2024 |
Ferry Tale, kortfilm | Statist | Restauranggäst | Olle Morfar Film AB(HDK Valand) | 2024 |
Dream Daddy, kortfilm | Statist | Förälder på barnkalas | HDK Valand | 2024 |
Håkan Bråkan 3 | Statist | Gäst på Rehearsal Dinner | Unlimitid Stories | 2024 |
Håkan Bråkan 3 | Statist | Bröllopsgäst | Unlimitid Stories | 2024 |
Reklam för Göteborgs stadsmission | Statist | Köande för brödutdelning | Stygn Studios | 2024 |
Smart Eye Study | Annan befattning | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Record | 2024 |
Nancys Buss | Statist | Festande bargäst | Kortfilm i samarbete med Film i Väst | 2024 |
SmartEye Study | Annan befattning | Försöksperson | Gothenburg Data Lab Recording | 2024 |
SmartEye study | Annan befattning | Försöksperson | Gothenbourg Data Lab Recording | 2023 |
Focusgrupp SVT | Annan befattning | Statist med replik | Sveriges Television AB | 2023 |
Smärtpunkten | Statist | Ljudtekniker/efterfesten | Art&Bob Television | 2023 |
Smärtpunkten | Amatörskådespelare | Ljudtekniker | Art&Bob Television AB | 2023 |
Reklam SEB | Modell | Bank-VD | Superstudio | 2023 |
Apathy, internationell långfilm | Statist | Konsertbesökare | Fox in the snow | 2023 |
Quisling TV-serie | Amatörskådespelare | Chaufför med replik | SF-studios | 2023 |
Quisling, TV-serie | Amatörskådespelare | Chaufför | SF-Studios | 2023 |
Vrå, kortfilm | Amatörskådespelare | Röstskådespelare | Valands Konst AB | 2023 |
Massacre of the Innocents, en konstfilm | Statist | Nakenstatist, två dagar | Pine, samproduktion SVT | 2023 |
Reklam Vasakronan | Statist | Kontorsarbete | Mindpool AB | 2022 |
Quisling, 4 dagar | Statist | Domare | SF-studios | 2022 |
Familjen Andersson | Statist | Konditorikund | Unlimitid Stories | 2022 |
Familjen Andersson | Statist | Loppisbesökare | Unlimitid Stories | 2022 |
Strandhotellet | Statist | Spabesökare | Creativ Society | 2022 |
Strandhotellet | Statist | Patient i väntrum | Creativ Society | 2022 |
Forever | Statist | Publik | SF Studios | 2022 |
Forever | Statist | Åskådare | SF-studios | 2022 |
Detektiven från Beledweyne | Statist | Läkare | B-Reels Films AB | 2022 |
Ett Sista Race | Statist | Polis | SF-studios | 2022 |
Ny Sci-fi serie för SVT-barn | Statist | Väktare | Jarowskij | 2021 |
Nattryttaren 2 dagar | Statist | Flanör i rättssal | Jarowskij | 2021 |
Nattryttaren | Statist | Flanör | Jarowskij | 2021 |
Nattryttaren | Statist | Åskådare hästtävlingar | Jarowskij | 2021 |
Håll Tyst | Statist | Reporter | Falkrygg Film LLC | 2021 |
Lyckoviken 3-4 | Statist | Bargäst | Mastiff | 2021 |
Göta Kanal 4 Vinna eller försvinna | Statist | Flanör | GF-studios | 2021 |
Försvunna Människor | Statist | Flanör | Unlimitid Stories | 2021 |
Andra Akten | Statist | Bröllopsgäst | Nordisk Film | 2021 |
Exodus | Statist | Flamör | B-Reel Film | 2021 |
Maskineriet 2 | Statist | Förare i bil+ Restauranggäst | Anagram | 2021 |
Comedy Queen | Statist | Statist | FLX | 2021 |
Lasse-Majas detektivbyrå- Scorpionens gåta | Statist | Statist | SF-studios | 2021 |
Vipeholmsexperimentet | Statist | Statist | Affekt Film | 2021 |
Stadium Löparveckan, april-21 | Statist | Statist | Glory Days | 2021 |
Sleep Cycle (reklamfilm) | Statist | Statist | Gothenburg Film Studios | 2021 |
Kandidatprojekt Valands Konsthögskola, | Amatörskådespelare | Medelålders man | Sally Jacobson | 2020 |
Karl-Bertil Jonssons Julafton | Statist | Postman | SF-studios | 2020 |
Kortfilm Valhallabadet | Statist | Badgäst | Sunstorm Pictures | 2020 |
Karl-Bertil Jonssons Julafton | Statist | Kund på julmarknad | SF-studios | 2020 |
Tisdagsklubben | Statist | Man på kryckor utanför sjukhusentré | Anagram | 2020 |
A Royal Secret | Statist | Tysk soldat | Stella Nova | 2020 |
Den största förbrytelsen | Statist | Publik på boxningsmatch | SF-studios | 2020 |
Maskineriet | Statist | Spekulant på vägmaskin | Anagram | 2019 |
Maskineriet | Statist | AW-gäst restaurang | Anagram | 2019 |
Irene Huss | Statist | Flanör | Yellow Bird | 2019 |
Sommaren-85 | Statist | Restauranggäst Toppstugan | SVT | 2019 |
Kortfilm, utbidning | Statist | Lärare på skolgård | 2018 | |
En komikers uppväxt | Statist | Publik | SF-studios | 2018 |
En del av mitt hjärta | Statist | Person på pub | SF-studios | 2018 |
Utbildning2
Seniorfilmkollo | 2024 |
Workshop i skådespeleri med Morten Vang 2dagarsku | 2021 |
Intressen och speciella talanger
Träningsintresserad, deltar gärna i scener där det fordras fysisk aktivitet
Är även leg sjukgymnast o är väl bekant med scener i vårdmiljö