Län | Kronobergs |
---|---|
Dialekt | Skånska, men kan härma de flesta dialekter |
Kön | Kvinna |
Spelålder | 45-94 |
Längd | 173 |
Ögonfärg | Blå |
Hårfärg | Grå/Vit |
Klädstorlek | L |
Om mig | Mitt motto i livet är: ^Ta för dig av allt som är gratis!^ Jag har möjlighet att hoppa in med kort varsel ;) ”leva livet 100%” Jag arbetar deltid, har därför möjlighet att ta mig till inspelningsplatser längre bort. ;) |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet59
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Dancing Pigeon | Statist | Publik | Råttunge Produktion | 2024 |
Eniro reklam | Statist | Tågresenär | Stenmark | 2010 |
Slutet av sommaren | Statist | En av byborna | Harmonica Films AB | 2022 |
Festen | Statist | Anhörig på Skolavslutning | SVT | 2020 |
En Midsommarnattsdröm | Amatörskådespelare | Kung Oberon | Teaterrepet, ABF | 2018 |
En Midsommarnattsdröm | Amatörskådespelare | Kung Oberon | TeaterRepet | 2018 |
Riksgälden | Statist | Publik | SVT Drama. Callboy | 2012 |
ICA-reklam | Statist | Kund i butiken | Esteban | 2010 |
Restaurang i mitt vardagsrum | Statist | Matgäst/testpanel | Moviemall | 2010 |
Edward | Statist | Publik | Tre Vänner | 2010 |
Bibliotekstjuven | Statist | Bibliotekarie | SVT | 2010 |
Drottningoffret | Statist | Politiker | BOB | 2010 |
Beck 2 filmer | Statist | Civilpolis på kontor | Filmlance | 2009 |
Helena Bergströmfilm | Statist | Simmare på Sturebadet | Sweetwater | 2009 |
Oskyldigt dömd | Statist | Nämdeman | Filmlance | 2009 |
Dokumentär Det Gyllene Snittet | Statist | En av många | Gabriel Bremler | 2008 |
Guds tre små flickor | Statist | Skolfröken | Tre vänner | 2008 |
Reklamfilm för internetshop | Statist | Stormarknadskund | Argos | 2008 |
Oskydigt dömd | Statist | Advokat | Filmlance | 2008 |
Guidance | Amatörskådespelare | Receptionist med replik | Garagefilm | 2008 |
Familjen Babajou | Amatörskådespelare | Skolmåltidsbiträde med repliker | SVT | 2008 |
Reklam för Norskt flygbolag | Statist | Resenär på Arlanda | Rizal | 2008 |
Allt flyter | Statist | Poolpartydeltagare | S/S Fladen | 2008 |
Video för Lykke Li | Statist | Korridordansare på stol | Social Club | 2008 |
Stoppa gatuvåldet | Amatörskådespelare | Festande makthavare | SVT/Beckmans Designskola | 2008 |
De halvt dolda | Statist | Gudstjänstbesökare | SVT Drama | 2008 |
Häxdansen | Statist | Restauranggäst | Nordist Film/SVT | 2007 |
Mer än Glen | Amatörskådespelare | Bettan (huvudroll) | Kulturama | 2007 |
Inga Lindström/Tysk TVserie | Statist | Flanör | Bavaria Film | 2007 |
Labyrint | Statist | Flanör | SF Drama | 2007 |
Svenska Spel | Statist | Dansare på dansbanan | Esteban | 2007 |
Ett gott parti | Statist | Medlem i kvinnoförbundet | SVT | 2007 |
Toner i en skala | Amatörskådespelare | Mobbare | Katja Feldeus | 2007 |
Panelen | Statist | Panelmedlem | TV4 | 2007 |
Kungamordet | Statist | Valvakadeltagare | SVT/BOB | 2007 |
Låt den rätte komma in | Statist | Flanör | LRDKI | 2007 |
Beckfilmer 4 st | Statist | Fast statist Civilpolis | Filmlance | 2006 |
Hey Baberiba | Statist | Lägenhetsspekulant | Baluba TV | 2006 |
Nina Frisk | Statist | Flygplansresenär | Memfis Film | 2006 |
Reklamfilm Sidensjöhus | Amatörskådespelare | Säljare | Lingon Film o TV Produktion Ab | 2006 |
Du Levande | Statist | Åskådare | Roy Andersson | 2006 |
Leende guldbruna ögon | Statist | Dansare | SVT | 2006 |
Se upp för dårarna | Statist | Mormor | Sweetwater | 2006 |
Försäkringsbolag Tryg | Statist | Skolfröken | Social Club | 2006 |
Hoppet | Statist | Publik på friidrottsarena | Happy Zingo | 2006 |
Tre Trappor Upp | Statist | Begravningsgäst | Sthlm Filmskola | 2006 |
Julkalendern 2006 | Statist | Dam på museum | SVT Drama | 2006 |
Manus i soprummet | Amatörskådespelare | En i raden av kvinnor | New Swedish Cinema | 2006 |
Cold Case | Amatörskådespelare | Kvinna som blev våldtagen | Meter Film | 2006 |
Beckfilmer 4 st | Statist | Fast statist civilpolis | Filmlance | 2005 |
L´orgie ett levande konstverk | Statist | Flanör | Lars Nilsson (konstnär) | 2005 |
Ordjakten | Annan befattning | Tävlande/finalist | TV 4 | 2004 |
Wallanderfilmer | Statist | Stationsbiträde/Polis | Yellow Bird Productions | 2002 |
Efterlyst Tv3 | Amatörskådespelare | Rånoffer Maria | Tv3 | 2000 |
Yasemines flykt | Statist | Restauranggäst | Stellan Olsson (regissör) | 1998 |
Viva Carmen | Amatörskådespelare | Fröken Lilian | Unga musikteatern i Kristianstad | 2000 |
Frihetens skugga | Statist | Sjuksköterska | Birger Larsen (regissör) | 1997 |
Småpratarna | Annan befattning | Tävlande/vinnare | TV 4 | 1994 |
Lyckohjulet | Annan befattning | Tävlande/vinnare | TV 3 | 1991 |
Intressen och speciella talanger
Har dansat gammaldans i många år.
Är f.d simmare.
Har sjungit i olika körer i många år, har en silvermedalj från NM-tävlingarna i Barbershopsång för kör från 1997.
Jobbade som modell för en reklamfirma under några år, bra betalt! :)
Språk4
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Svenska | Avancerad | Avancerad |
Engelska (Amerikansk) | Avancerad | Avancerad |
Finska | Avancerad | Medel |
Engelska (Brittisk) | Avancerad | Avancerad |