Erfarenhet75
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| Granath Reklam | Modell | Brukare inom LSS | Granath Reklam | 2023 |
| Happy jävla Pride | Statist | sommarminglare i parken | unlimited Stories | 2023 |
| Reklam | Statist | Resenär i tunnelbana | Spoon | 2023 |
| Sista Måltiden | Statist | Advokat | Mexemilian Kaye Riley | 2023 |
| Jeopardy | | Publik | Kanal 5 | 2022 |
| Snabba cash | Statist | Flanör | SF Studios | 2021 |
| Vi i Villa | Statist | Bokmässadeltagare | | 2021 |
| Kärlek & Anarki | Statist | gångae i mörker | FLX | 2020 |
| 100 Seasons | Statist | Publik till dansare | French Quater Film/Giovanni Bucchieri | 2019 |
| Dejta | Statist | Flanör | | 2019 |
| Hamilton | Statist | Publik/Demonstrant | Dramacorp Productions | 2019 |
| Box 21 | Statist | Flanör | Miso Film | 2019 |
| Reklamfilm för Äppelbo Bryggeri | | Skådespelare | Äppelbo Bryggeri | 2019 |
| Café Bärs | Statist | Pubbesökare | Kanal 5/Baluba | 2019 |
| Musikvideo Dead Polly | Statist | Publik | Dead Polly | 2018 |
| Breaking News | | Publik | Nexico Media | 2018 |
| Fartblinda | Statist | Kort på person på Tinder | FLX | 2018 |
| Så ska det låta | | Publik | SVT | 2018 |
| Innan vi dör | Statist | Flanör | B-Reel SVT | 2018 |
| SL | Modell | Färdtjänstkund | SLL | 2018 |
| Sjukt Oklar | Statist | Lärare | SVT | 2018 |
| Video till vm-låt med Gyllene Tider | Statist | Publik till fotbollsmatch | Svenska fotbollsförbundet | 2018 |
| Sång till välfärden | Statist | Teaterpublik | Riksteatern, Hallunda | 2018 |
| Ingen Lyssnar | Statist | Mötesdeltagare | Elin Övergaard | 2018 |
| Älska Tennis | Statist | Flanör | Kevin Luna | 2017 |
| STHLM Requiem | Statist | Flanör | Black Spark & Kärnfilm | 2017 |
| Film om Tillgänglighet | Statist | restauranggäst | POPHUNTERS Production | 2017 |
| Full Patte | Statist | Midsommarfirare | Filmlance | 2017 |
| Assistans i arbetslivet | Modell | Brukare | Per Groth/Försäkringskassan | 2017 |
| Hagob flippar ur | Statist | Elev i klassrum | Biograf Pictures | 2017 |
| Klassfesten | | Publik | TV4 | 2017 |
| Naken, sårbar och skitsur | Statist | Patient i väntrum | Bergagårdens teater o film | 2017 |
| Naken, sårbar och skitsur | Statist | Patient i väntrum | Bergagården film och teater | 2017 |
| Naken, sårbar och skitsur | Statist | Tjej i busskur | Bergagårdens teater-och filmverkstad | 2017 |
| Clean Colored Wire | Statist | Biobesökare | Najka Produktions | 2016 |
| Film om pensionsparande | | Intervjuad | Adnews/Simon Thedin | 2016 |
| Helenius Hörna | Statist | Seatwarmer | TV4 | 2016 |
| En ska bort | | Publik | TV4 | 2016 |
| Svajpa Leo | Statist | dejtar på Tinder-app | Cervin Production | 2016 |
| Video för Appar | Inläsare | APP-användare | Gaddr | 2016 |
| Förtvivlade dagar, våldsamma nätter | Skådespelare | Förälder på föräldramöte | Daniel Hållquist | 2016 |
| Kungen av Atlantis | Statist | Promenerande vittne | Filmweaver Light in a room | 2016 |
| Kungen av Atlantis | Statist | kioskbesökare pizzaätare | Filmweaver, Light in a room | 2016 |
| Den blomstertid nu kommer | Statist | gäst på midsommarfest | Crazy Pictures | 2016 |
| Årets Retro | | Publik | SVT | 2016 |
| Sveriges Bästa | | Publik | TV4/Jarowski | 2016 |
| Sveriges Bästa | | Publik | TV4/Jarowski | 2016 |
| Huset fullt med pengar | Statist | Publik | Jarowskij/TV4 | 2016 |
| Inläsare | | röst | Furst Scandinaven Resarch | 2016 |
| I Huvudet På Gunde Svan | | Publik | Jarowskij | 2016 |
| Stjärnfallet | Statist | Paparazzifotograf | Stillerska Filmgymnasium | 2016 |
| Babel Bio | | Publik | SVT | 2016 |
| Roliga Timmen | | Publik | SVT | 2016 |
| Årets Retro | | Publik | SVT | 2016 |
| Årets Retro | | Publik | SVT | 2016 |
| Sveriges Bästa | | Publik | TV4/Jarowski | 2016 |
| KENT video | Statist | Paraddeltagare | Petra Krigström | 2016 |
| Babel bio | | Publik | SVT | 2016 |
| Mitt Sverige | Statist | Liggande människa | SVT | 2015 |
| Tänk om | Statist | Demonstrerar | THELMA/LOUISE TV AB | 2015 |
| Vårens Tvekare | Statist | Cafegäst | Filmkreatörerna | 2015 |
| Bytt är bytt | | Publik | Tv4 Mastiff | 2015 |
| Om sex | Statist | Discodeltagare | Tjockishjärta Film | 2014 |
| Hasselhoff - En svensk talkshow | | Publik | Mexicomedia / Tv3 | 2014 |
| Settman på plats | | Publik | Baluba Productions | 2013 |
| Herr och Fru | | Publik | Meter/TV4 | 2011 |
| Modell för Tidnigen Vecturum | Modell | Modell | Vecturum | 2010 |
| Lilla Sportspegeln | | Besökare | SVT/Barnkanalen | 2009 |
| Lik Till Salu | Skådespelare | Gästen | Hjulteatern | 2009 |
| Singing Bee | | Publik | TV3/Meter Film och Television | 2007 |
| Fråga Doktorn | | Medverkande | svt | 2005 |
| OP:7 | Statist | statistroller | Jarowskij | 2002 |
| Rederiet | Statist | olika statistroller | svt | 2001 |
| Nya Tider | Statist | 11 tillfällen | Jarowski | 1999 |
| Lilla Sportspegeln | | Medverkande | SVT | 1990 |
Utbildning5
| Lärvux - Lär dig göra film | 2011 - 2012 |
| Lärvux Kultur och Fritid | 2010 - 2011 |
| Dramalektioner på Skarpnäcks Folkhögskola | 2003 - 2004 |
| Skärholmens Gymnasium | 1989 - 1991 |
| smedbergsskolan vansbro | 1986 - 1989 |
Intressen och speciella talanger
jag har haft praktik som skribent på Hört och Hänt , medlemstidnig för Rörelsehindrade barn och ungdomar i Stockholms län. Varit skribent på informationsbladet Danviksporten. Varit skribent på Nollåttan, handikappstidskrift.. Har haft praktik på Djurgården Hockey:s kanli.Har sjungit i amatör-kör och har sjungit i Alla kan sjunga-kören med Caroline Af Ugglas. Kan köra rullstol och Permobil. Har stor erfarenhet av hästar. Pratar flytande Äppelbomål-dialekt. (dalmål)
Aktuella projekt
Mina senaste projekt var Sista Måltiden, skolfilm därt jag spelar advokat i rättssal.
Språk3
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Avancerad | Avancerad |
| Engelska (Brittisk) | Avancerad | Avancerad |
| Italienska | Nybörjare | Nybörjare |