Erfarenhet66
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| Offline | Amatörskådespelare | Pappa | Larka Studio | 2025 |
| Tunna Blå Linjen - 3 | Amatörskådespelare | Fotbollsförälder | Anagram | 2024 |
| Skånemejerier - Reklam foto/modell | Modell | Bonde | Social Club | 2023 |
| Skånemejerier - Reklam | Amatörskådespelare | Bonde | Social Club | 2023 |
| Sommarlov 2023 | Statist | Soldat och bybo | SVT | 2023 |
| Julförlaget - Jultidningsfamilj | Modell | Pappa | Julförlaget | 2022 |
| En helt vanlig familj | Statist | Polis uniformerad | Jarowskij | 2022 |
| Saibo | Statist | Soldat | SVT | 2022 |
| Midroc (Granit) Intern Reklam | Statist | Famiuljemedlem - Pappa | OTW | 2021 |
| Saibo | Statist | Fånge | Svt | 2021 |
| Sparbanken Skåne - Reklam | Modell | Fotbollstränare med fel fokus | Southgate | 2021 |
| Threesome | Statist | Bargäst | Nordisk Film TV | 2020 |
| Jag är Zlatan | Statist | Fotbollsfarsa | B-Reel | 2020 |
| Foto - Heimstaden (Fastigheter) | Modell | Vaktmästare | Southgate | 2020 |
| Saibo | Statist | Slav | SVT | 2020 |
| KRY | Amatörskådespelare | Sjukling | Ingmar Sthlm | 2020 |
| Malmö Noir | Skådespelare | Platschef - Bygge | Augustin Sjöberg | 2020 |
| Mysteriet | Statist | Bolibompadraken/Livvakt åt Kungen | SVT | 2020 |
| Mando Diao - Musikvideo | Statist | Sektmedlem | Gade18 | 2019 |
| Jakten på en mördare | Amatörskådespelare | Niklas - Pojkvän | Yellow Bird | 2019 |
| Hilda | Amatörskådespelare | Olof Lagerstedt | Magi produktioner | 2019 |
| Festen 2 | Statist | Väktare | SVT | 2019 |
| 1% - Den inre rösten | Statist | Biker | Independant | 2019 |
| Saibo | Statist | Specialagent | SVT | 2019 |
| Mysteriet | Statist | Evert (60 år) + Tomte | SVT | 2019 |
| Tsunami | Statist | Middagsgäst/Värd | Filmlance | 2018 |
| Axis reklam | Statist | Tjuv | Southgate Casting & Production | 2018 |
| 1% - Den inre rösten | Statist | Biker | Independant | 2017 |
| Skånetrafiken - Reklam | Statist | Manlig sjuksköterska med replik | Chimney Group | 2017 |
| Bron 4 | Statist | Fotbollssupporter på pub | Filmlance | 2017 |
| Trettiplus | Amatörskådespelare | Anders - förre detta med repliker | Anagram | 2017 |
| Så gör man inte | Statist | Besökare på bröllop | | 2016 |
| Korparna | Statist | Auktionsbesökare, dansare, chaufför | Film and Art Affairs ll AB | 2016 |
| Incestuöst | Amatörskådespelare | Hemlig pojkvän | Gnosis Cinema | 2016 |
| AJ - Reklam | Statist | Kille i soffa | Chimney Group | 2016 |
| Må underbart med Tiffany | Amatörskådespelare | Flygrädd | Anagram | 2016 |
| Pax | Statist | Man på visning | Anagram | 2015 |
| Bron/Broen 3 | Statist | Förbipasserande | Filmlance International | 2014 |
| Wallander 4 BBC | Statist | Polis | BBC/Yellow Bird | 2014 |
| Projekt 26 | Modell | Man i skog | Jonn Schlemayer | 2014 |
| Höganäs AB | Statist | Cyklist | Symbal Communication | 2014 |
| Leif Uppfinner AB | Amatörskådespelare | Man med Kalufs | SVT | 2013 |
| Reklam - Svenska Innebandyförbundet och Honda | Amatörskådespelare | Ishockeyspelare från 80-talet | Lang Film | 2013 |
| Till den som skriver historia | Statist | SS Pansarbefäl | Solid Entertainment | 2013 |
| Axis | Statist | Bankkund | Axis | 2013 |
| Barda | Statist | Infiltratör | SVT | 2013 |
| Axis Commercial | Modell | Skummis | ESSCasting/Axis | 2012 |
| Axis Commercial | Statist | Besökare utställning | ESSCasting/Axis | 2012 |
| Axis | Modell | Bankkund | ESSCasting/Axis | 2012 |
| Wallander del 3 | Statist | Polis kontor | Yellow Bird | 2012 |
| Wallander 3 | Statist | Agerande polis | Yellow Bird | 2012 |
| Wallander 3 | Statist | Polis på kontor | Yellow Bird | 2012 |
| Andra Sidan Gatan | Statist | Älskare i romantisk scen | Filip Iversen | 2012 |
| Fristad Reklam | Statist | Målare i Fristadskläder | SCANDVISION AB | 2012 |
| Starke Man | Statist | Kommunstyrelse | Anagram Produktion AB | 2011 |
| Casino Cosmopol | Modell | Kille i grabbgäng på svensexa | Bobin Film | 2011 |
| Starke Man | Statist | Mötesdeltagare/Kommunfullmäktige | Anagram Produktion AB | 2011 |
| Starke Man | Statist | Kommunfullmäktige | Anagram Produktion AB | 2011 |
| Bron | | Polis med replik | Filmlance International | 2011 |
| Bron | Statist | Bartender/Klubbgäst | Filmlance International | 2011 |
| Wallander - Frozen | Statist | Polis på kontor | N/A | 2010 |
| Wallander 2 - Hämnden | Statist | SÄPO Agent | Yellow Bird | 2008 |
| Maria Larsson eviga ögonblick | Statist | Cyklist | Final Cut | 2007 |
| Det som ingen ved | Statist | Stand in till polis | Nimbus Film | 2007 |
| After Eight | Statist | Kille i Lounge | King Edward | 2007 |
| Tur o Retur | Statist | Kille i badkläder på sturup | Nordisk Film | 2003 |
Utbildning2
| Praktisk Filmproduktion Malmö Högskola | 2004 |
| Drama på Polhem i Lund | 1995 - 1997 |
Intressen och speciella talanger
Motorcykel körning, talar flytande tyska, Amerikansk fotboll, El-bas.
Språk7
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Modersmål | Modersmål |
| Tyska | Modersmål | Modersmål |
| Engelska (Brittisk) | Avancerad | Avancerad |
| Engelska (Amerikansk) | Medel | Medel |
| Danska | Nybörjare | Ingen kunskap |
| Spanska | Nybörjare | Nybörjare |
| Norska | Ingen kunskap | Ingen kunskap |