Erfarenhet38
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| Verket | Statist Amatörskådespelare | Kontorspersonal m.m. | Stockholms Dramatiska Högskola | 2011 |
| Allt faller | Statist | Restaurang-/kroggäst | Stenmark Casting | 2011 |
| Norskt byggföretag | Statist | sportfotograf | c/o jones | 2011 |
| Maria Wern | Statist | Mystisk person/Stand in | Eye Works | 2010 |
| Flickan som lekte med elden | Speaker | Journalist/Röstinspelning | Europa Sound | 2009 |
| Män som hatar kvinnor | Speaker | Journalist/Röstinspelning | Europa Sound | 2008 |
| Livet i Fagervik | Statist | Krog-och restauranggäst | SVT | 2008 |
| Metro | Statist | Badgäst med replik | Hof Production | 2008 |
| AMF Pension | Statist | Statist/Fotbollssupporter-Nu&Dåtid | Social Club Sthlm | 2008 |
| Guldbagge galan, statistmedverkan | Statist | Civil polis | Sveriges Television | 2008 |
| Hjälp | Statist | Anhörig vid födelsedag | Jarowskij | 2007 |
| Beck, Gamen, Flickan i Jordkällaren | Statist | Civil-och uniformerad polis | Filmlance | 2006 |
| Reklamfilm Europamöbler | Amatörskådespelare | Greklandsturist med replik | Flickorna Larsson | 2005 |
| Hey Baberiba | Amatörskådespelare | Brandman | Baluba | 2005 |
| Reklamfilm/Norge | Statist | Verkstadsarbetare/Plåtslagare | Tre vänner | 2005 |
| Novellfilm 2010 | Statist | Fest/konferensdeltagare | Bob Film Sweden | 2005 |
| HSBC Dog Show | Statist | Reklamfilm (end. England) | Social Club | 2005 |
| Cold Case Sverige | Amatörskådespelare | Polisman | TV4/Meter Film & Television | 2005 |
| Gothia Caper | Statist | Kavajklädd Börsmäklare/Kontorspersonal | SVT-produktion | 2005 |
| Varannan vecka | Statist | Biobesökare m.m. | Svensk Filmindustri | 2005 |
| Kronprinsessan | Statist | Journalist/Lunchgäst | SVT | 2005 |
| Lite som du | Statist | Syntare | SVT | 2005 |
| Sex, hopp & kärlek | Statist | Diverse olika roller | Illusion Film och Television AB | 2004 |
| Graven | Statist | Stand in | SVT | 2003 |
| Paragraf 9 | Statist | Fångvaktare | Jarowskij Drama | 2003 |
| Håkan Bråkan & Josef | Statist | Elektriker | Svensk Filmindustri | 2003 |
| Spung 2 | Statist | Lunch-, restauranggäst m.m. | SVT | 2003 |
| ICA-reklamen | Statist | Diverse olika roller | Tre vännger produktion | 2003 |
| Min f.d familj | Statist | Husspekulant | SVT | 2003 |
| Berlinder Auktioner | Statist | Restauranggäst | SVT | 2003 |
| Män Emellan | Statist | Kontorspersonal | SVT | 2003 |
| Skeppsholmen | Statist | Lunchgäst, kontorspersonal m.m. | SVT | 2002 |
| Ramona | Statist | Stand in | SVT | 2002 |
| Bland kryddor och kriminella | Amatörskådespelare | Fångvaktare | SVT | 2002 |
| Skilda världar | Statist | Sjuksköterska, restauranggäst, kafékund m.m. | Pearson Televion m.m. | 1999 |
| Efterlyst | Amatörskådespelare | Mystiskt mördad person | Strix Television | 1999 |
| Nya Tider | Statist | Bar-och kundgäst, kontorsperson m.m. | Jarowskij Drama | 1999 |
Utbildning12
| Tidningsredigering/Indesign, Poppius, Sthlm | 2008 |
| Tidningsredigering/Indesign, ETC akademin, Sthlm | 2007 |
| Skärgårdsskeppare, Medborgarskolan, Uppsala | 2003 |
| Filmmanusskrivande, Fridhems folkhögskola, Svalöv | 2001 |
| Journalistlinjen, Molkoms folkhögskola, Molkom | 2000 - 2001 |
| PC/NT-tekniker, Frontec, Stockholm | 1998 - 1999 |
| Svenska rätt & riktigt, Folkuniversitetet, Sthlm | 1998 |
| Diplomerad PC-samordnare, Folkuniversitetet, U-a | 1997 |
| Datakörkortet/ECDL, Folkuniversitetet, U-a | 1997 |
| Åk 3 Svenska, Rättskunskap, Medborgarskolan, U-a | 1992 - 1993 |
| Väktare-, Skyddsvaktsutbildning, ABAB, Sthlm | 1989 - 1990 |
| 2-årig Social linje, Celsiusskolan, Uppsala | 1983 - 1985 |
Intressen och speciella talanger
Har staterat i de flesta yrkesroller i olika sammanhang vid både reklam-och tv/film-produktioner.
Språk3
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Avancerad | Avancerad |
| Engelska (Brittisk) | Avancerad | Avancerad |
| Spanska | Nybörjare | Nybörjare |