Erfarenhet17
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| Att bli sedd | Skådespelare | Hannah | Pumas Pamas produktion | 2014 |
| 95 Grader | Skådespelare | Sanna | Teater Ambrosia | 2013 |
| Rond Nr.2 | Skådespelare | Maria | Teater Ambrosia | 2013 |
| Pilot | Skådespelare | Sara | Jarowskij Enterprises AB | 2012 |
| Strykjärnet och Döden. | Skådespelare | Frida | Teater Ambrosia | 2012 |
| Bakom stängda dörrar | Skådespelare | Helena | Kulturama | 2011 |
| Järnbörd på Impro & Co | Skådespelare | Arja | | 2011 |
| Svart Fjäril (MARIA WERN) | | Socialtanten som ung | Eyeworks | 2010 |
| Odjuret | Skådespelare | Nattvakt | SVT | 2010 |
| Hotell Gyllene Knorren | | Stand in | SVT | 2010 |
| Presentationsfilm åt Nilörn | | Säljare | Drakfilm | 2010 |
| Kommissarie Späck | | Brandman | Happy Fiction | 2009 |
| SVART/VITA FOTON | Skådespelare | Nina | Pitviper produktion | 2009 |
| Kortfilm | Skådespelare | Karin | Sille Thue Vik | 2009 |
| Persona | Skådespelare | | Benoit Bourreau | 2008 |
| Kortfilm | Skådespelare | Kvinna | Konstfack | 2008 |
| Petters video logiskt | | Veronica | BOOMERANGFILM | 2007 |
Utbildning11
| BA (Hons) Acting for Stage and Media. | 2015 - 2018 |
| Kogan Academy of Dramatic Arts | 2014 - 2015 |
| Cinemantrix filmskådespelarkurs | 2013 |
| Röst och rörelse 7,5hp | 2012 - 2013 |
| Improvisationsteater.se | 2011 |
| Dramakommunikation 60-90hp | 2010 - 2011 |
| Fördjupningskurs i skådespelandets grunder | 2010 - 2011 |
| Dramakommunikation 30-60hp | 2009 - 2010 |
| Filmskådespelarteknikkurs | 2009 |
| Antikens teater i teori och praktik, 15hp | 2007 |
| Dramakommunikation 1-30hp | 2006 - 2007 |
Intressen och speciella talanger
Ridning, simning, klättring, blockflöjt, skidåkning, bergsbestigare, balett, löpning, cykling, samt bollsporter.
Språk3
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Modersmål | Avancerad |
| Engelska (Amerikansk) | Medel | Medel |
| Engelska (Brittisk) | Medel | Medel |