Erfarenhet47
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|
soc.styrelsens instr.film för hemtjänst | Amatörskådespelare | hemtjänstanvändare | Deep Studios | 2023 |
en helt vanlig familj | Statist | Biblioteksbesökare | Jarowskij | 2022 |
Slutet av sommaren | Statist | flanör | Harmonica films | 2022 |
Sanningen | Statist | Besökare polishus | Filmlance | 2022 |
Sanningen | Statist | nyfiken åskådare | Filmlance | 2022 |
True crime:untitled | Statist | grillbesökare | FLX | 2021 |
Jag är Zlatan | Statist | kioskägare | B-Reel Film AB | 2020 |
badliv i lomma | Statist | badgäst | sundtv | 2020 |
Tunna blå linjen | Statist | promenerande par | anagram | 2020 |
Tunna blå linjen | Statist | Manifestationsdeltagare | Anagram | 2019 |
Jakten på en mördare | Statist | Pensionär som upptäcker offret | yellow bird | 2019 |
roliganfan | Statist | fotbollsfan | Bacon | 2019 |
Tsunamin | Statist | sörjande förälder | Filmlance | 2018 |
Tiffany testar-kampsport | Statist | person i korvkiosk | anagram | 2016 |
Blodsbröllop | Skådespelare | Brudens far | Somm.teater på Krapperup,Hbg stadsteater | 2015 |
Hitta bort | Statist | Mannen i fönstret | Mint AB | 2014 |
Den orolige mannen | Statist | Partydeltagare | BBC Wallander | 2014 |
Den orolige mannen | Statist | festdelt. och begravn.deltagare | BBC Wallander | 2014 |
Landskrona idrottsgala | Skådespelare | Confrancier in spe | CA Event | 2014 |
False witness | Statist | kyrkobesökare | Filmlance | 2014 |
Rekl.film Skånetrafiken | Statist | tågresenär | Anagram | 2013 |
2 | Statist | tågresenär | Dansk Skalle | 2013 |
halvägs till himmeln | Statist | bonden Greger | Anagram | 2013 |
Hemocue infofilm | Skådespelare | Patient | Film Extra | 2013 |
wallander3 film5 | Statist | Byinvånare | wallanderfilm | 2012 |
24 dagar.se julkalender på webben | Skådespelare | jultomten | action studios | 2012 |
Träden dansar | Amatörskådespelare | 5 olika | Sommarteater på Krapperup | 2011 |
Starke man | Skådespelare | PRO-ordförande | anagram | 2011 |
Bron | Statist | Morfar | Filmlance | 2010 |
Starke Man | Statist | Kommunanställd | anagram | 2010 |
Gruffet i hamnen | Amatörskådespelare | Fiskargubbe | Sommarteater på Krapperup | 2010 |
HippHipp | Statist | debattdeltagare | anagram | 2010 |
Indrivaren | Statist | Korvkö | Wallanderfilm | 2009 |
Cellisten | Statist | Lik | Wallanderfilm | 2009 |
Wakewood | Statist | Stand-in för huvudrollsinnehavaren | Irländskt bolag | 2009 |
Skogen sjunger | Amatörskådespelare | Diktuppläsare m.m. | Sommarteater på Krapperup | 2009 |
Potta Långhaka | Amatörskådespelare | 3 olika karaktärer | Helsingborgs Stadsteater/Sommarteater på Krapperup | 2008 |
Sound of noice | Statist | Läkare | glömt namnet | 2008 |
Macbeth | Skådespelare | Kung Duncan samt Läkaren | Sommarteater på Krapperup | 2008 |
En Vintersaga | Amatörskådespelare | Slottspersonal m.m. | Sommarteater på Krapperup | 2006 |
Fårakällan | Amatörskådespelare | Bybo | Sommarteater på Krapperup | 2004 |
Muntra fruarna | Skådespelare | Prästen | Sommarteater på Krapperup | 2002 |
Läkare mot sin vilja | Skådespelare | Sganarelle | Harlekin | 1998 |
Stjärntoken | Amatörskådespelare | Bonden Rasmus | Skånska teatern | 1996 |
En Spökhistoria | Amatörskådespelare | Syfabriksföreståndare | Skånska Teatern | 1994 |
Cabaret | Amatörskådespelare | Div. karaktärer | Skånska Teatern | 1993 |
Massor av Whisky | Amatörskådespelare | öbo | Skånska Teatern | 1990 |
Intressen och speciella talanger
Inga speciella färdigheter
Språk3
Språk | Tal | Skrift |
---|
Svenska | Modersmål | Modersmål |
Tyska | Medel | Medel |
Engelska (Brittisk) | Medel | Medel |