Län | Stockholms |
---|---|
Kön | Kvinna |
Spelålder | 66-85 |
Längd | 164 |
Ögonfärg | Melerade (blandade färger) |
Hårfärg | Grå/Vit |
Klädstorlek | L |
Om mig | En glad yngre- äldre (tjej, dam, kvinna, gumma eller vad du vill). Spelat en del amatörteater o varit statist många gånger. Känner mig därför bekväm på scenen o framför kameran. Många gånger i historiska kläder, men jag är lika gärna med i nutid, (både agerande o naturlig). Sjuksköterska, Farmor, Mormor o Matte. Med ett leende kommer man långt. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet48
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Revy | Amatörskådespelare | Flertal | Gustavsbergs scenstudie | 2025 |
Idolfinal sketch | Statist | Domare | Fremantle | 2023 |
1 mot Sverige | Mig själv | Dansar bugg | Mastif | 2023 |
Revy Dåtid Nutid o glimtar däremellan | Amatörskådespelare | 90-år, 14-år, Mobbare, Präst......... | Gustavsbergs scenstudie | 2022 |
Stadsmissionen | Modell | Hemlös | Merrymore | 2022 |
Däckia reklam | Mig själv | Bilförare | Infobahn | 2022 |
Heder | Statist | Äldre dam | Bigster | 2021 |
Onecall | Äldre dam | Social club | 2021 | |
Hjersson | Statist | Dam med rullator | Tv4 | 2021 |
Julareklam i Polen | Skådespelare | Farmir | BR-F | 2021 |
Suedi | Bbroderilärare | Concha productions | 2020 | |
Svenska Hjältar | Statist | Bussresenär | Brand New Content | 2017 |
Småstaden | Statist | Besökare | Flx | 2017 |
Morden I midsommar | Statist | Besökare | 2017 | |
Solsidan | Statist | Jarowskij | 2017 | |
Aniara | Statist | Resenär flertal scener | Metafilm | 2017 |
Bye Bye Sverige | Statist Amatörskådespelare | Farmor | Mexico media | 2017 |
Advokaten | Statist | Resenär | Sf Studios | 2017 |
Reklam 3 | Statist | Resenär | Standart | 2017 |
Reklam Linköping kommun | Statist Modell | Helande åskådare | Fotograf Satu | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Servitris replik | Jarowskij | 2017 |
Musikv Aron Chupa | Statist | Afternoon tea | At night manegement | 2016 |
Torpederna | Amatörskådespelare | Bilförare | Flx | 2016 |
Ikea | Statist | Handlare | Flx | 2016 |
Vår tid är nu | Statist | Flanör | Jarowskij | 2016 |
Square | Statist | Festdeltagare | 2016 | |
Syrror | Statist | Flanör / patient | Bob | 2016 |
Tack på förhand | Statist | Reagerande | Folke film | 2016 |
Postkodlotteriet | Statist | Resenär o festdeltagare | Pampas | 2016 |
Musikvideo Roxette | Statist | Pensionär | Carneval Pictures | 2016 |
Julkalendern | Statist Skådespelare | Åldring | Nordisk film | 2016 |
Den döende detektiven | Statist | Lik | Svt | 2016 |
Kan vi hjälpa till | Amatörskådespelare | Kund | Mexico media | 2015 |
Partaj | Statist | Antikrunde besökare | Blauba | 2015 |
Senses | Statist | Restauranggäst o Flanör | Adami films | 2015 |
Ica reklam | Statist | 2015 | ||
Welcome to Sweden | Statist | Mötesdeltagare o bröllopsgäst | Jarowskij | 2015 |
Hamnmuseets öppnande | Amatörskådespelare Annan befattning | Event-Gumma | 2014 | |
Gentlemen o Gangsters | Statist Skådespelare | Sjuksköterska | B-Reel | 2013 |
Fröken Frimans krig | Statist | Dam | Svt | 2013 |
Boo revy | Amatörskådespelare | Flertal | 2013 | |
Öppna hus | Amatörskådespelare | Olika karatktärer a Medeltid, 1700 o 1800-tal | Krut | 2002 |
Slaget vid Stäket | Amatörskådespelare | Gumma | 1998 |
Utbildning1
Amatörteater | 1998 - 2014 |
Språk2
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Engelska (Brittisk) | Medel | Nybörjare |
Spanska | Nybörjare | Nybörjare |