Erfarenhet13
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|
| Doktrinen | Statist | Diplomat | Anagram | 2023 |
| Quisling | Amatörskådespelare | Sörjande mor | SF | 2023 |
| Måste Gitt | Statist | | | 2019 |
| Språkresan | Statist | Förälder | Art & BOB | 2019 |
| Förmedlaren | Statist | Arbetsbefriad Repliker | Fasad | 2019 |
| Utan hud | Statist | Nattklubbgäst Repliker | Lucy film | 2019 |
| Fler och fler | Statist | Producent Repliker | Zentropa | 2018 |
| ALEX | Statist | Festdeltagare Journalist Replik | SF | 2018 |
| En komikers uppväxt | Statist | Teaterpublik Bargäst | Anagram | 2018 |
| Vår tid är nu | Statist | Flanör Publik Matsalsgäst | SF | 2018 |
| Bröllop, begravning och dop | Statist | Begravningsgäst Bröllopsgäst | Sweetwater | 2018 |
| Britt-Marie var här | Statist | Läkare | SF | 2018 |
| TED | Statist | Osho anhängare | Stella Nova Film | 2017 |
Intressen och speciella talanger
Har skrivit två barnböcker.
Språk3
| Språk | Tal | Skrift |
|---|
| Svenska | Modersmål | Modersmål |
| Engelska (Amerikansk) | Medel | Medel |
| Tyska | Nybörjare | Nybörjare |