| Län | Alla |
|---|---|
| Söker jobb i | Alla län |
| Dialekt | Rikssvenska |
| Kön | Kvinna |
| Spelålder | 25-35 |
| Längd | 175 |
| Ögonfärg | Blå |
| Hårfärg | Mörkblond |
| Klädstorlek | L |
| Om mig | Mitt namn är Elin och jag är skådespelare. Jag studerar min sista termin vid vid Actors Studio Stockholm och har sedan tidigare 9 års erfarenhet framför kameran. Jag är fokuserad och kommer alltid väl förberedd till set. Har kampsportsbakgrund (Judo, boxning, MMA) och vapenvana - moderna och antika. Talar mycket bra Engelska med amerikansk accent. Jag hoppas att vi får möjlighet att arbeta tillsammans! |
| Agent | Nordic Talents, Magnus Bergström, magnus@nordictalents.se |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Erfarenhet95
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|---|---|---|---|
| The Metamorphosis | Skådespelare | Cleaning Lady (supporting) | Gustav Ljungdahl | 2025 |
| APL | Skådespelare | Aspen | Saga Abramsson | 2025 |
| Vitalis Fyr säsong 3 | Röstskådespelare | Maria (fd. Anckarström) | Avart Productions | 2025 |
| Vitalis Fyr säsong 2 | Röstskådespelare | Anckarström | Avart Productions | 2024 |
| Vitalis Fyr | Röstskådespelare | Anckarström | Avart Productions | 2023 |
| Utbildnings-scen "Baby Boom" | Skådespelare | Dotter | Cinemantrix Helgkurs | 2023 |
| Utbildnings-scen "Sjuk i huvudet" | Skådespelare | Kim | Cinemantrix Sommarkurs | 2023 |
| Captivating Love | Skådespelare | Daisy | Mattias Königsson | 2021 |
| Min historiske pojkvän | Statist | Bybo | Baluba | 2021 |
| Releum | Skådespelare | Sefni | Sundbybergs Folkhögskola | 2021 |
| Mc Clean | Annan befattning | Scenograf | Manysonfilm | 2021 |
| Monogami | Skådespelare | Josefin | Sundbybergs Folkhögskola | 2021 |
| Elora | Skådespelare | Oda | . | 2021 |
| Skeppsbrott | Skådespelare | Fyrvaktarens Dotter (röst) + statist | Adam Onishi | 2020 |
| B-Door (social media ad) | Skådespelare | Make Up Artist | Storage Films | 2020 |
| Salong NOVO (hairmodel) | Modell | Hårmodell | Schwarzkopf | 2020 |
| Säkerhet i trafiken av Michelin | Skådespelare | Michelingubben (mascot) | Michelin / PS Occation | 2019 |
| Lego World | Skådespelare | Lego Ninjago (4 mascots) | Lego Sverige | 2019 |
| Sveriges sista Samurajer | Annan befattning | Producent, Scenograf | manysonfilm | 2019 |
| Blunda | Annan befattning | Scenograf | Hellfilm | 2019 |
| DRKC | Annan befattning | Scenograf | Arkivofilm | 2019 |
| Måndagsmötet | Annan befattning | B-foto | manysonfilm | 2019 |
| Balkongen | Annan befattning | B-foto | manysonfilm | 2019 |
| När dagen faller (short) | Skådespelare | Emma | Marieborgs Folkhögskola | 2019 |
| Kontroll (short play) | Skådespelare | Frida | Play in a Day | 2019 |
| Måndagsmötet | Annan befattning | Filmfotograf (Bakom kameran) | manysonfilm | 2019 |
| Sjukt Oklar | Statist | Pingisspelare | SVT | 2018 |
| SkyPark Vaxholm (web commercial) | Statist | Klättrare (climber/guide) | Le Four Guys | 2018 |
| SAS (web commercial) | Statist | Resenär | Off the wall AB | 2018 |
| Smålandsvillan/OBOS | Statist | Vän till brudpar | Film Fatale AB | 2018 |
| Meta Teater | Skådespelare | Överklassdam/Elin | Play in a Day - Linköping | 2018 |
| Ida Hultman | Modell | Håruppsättning, bal | MIST Stockholm | 2018 |
| Arbetsförmedlingen | Statist | Arkitekt, flanör | Camp David | 2018 |
| Täbykattens Värld | Skådespelare | Täbykatten (macsot) | Täby Centrum / True Stories | 2018 |
| MASH Finance Event | Skådespelare | The Mash Dino (mascot) | MASH / MKTG | 2018 |
| Sylvanian Families | Skådespelare | Chocolate Rabbit Mother (mascot) | Åhléns City | 2018 |
| Swedavia/Arlanda Airport | Skådespelare | Flajt (mascot) | True Stories / Swedavia | 2018 |
| Moomin's Day | Skådespelare | Moomin (mascot) | Bulls Licencing | 2018 |
| Katarsis | Statist | Sjuksköterska | Kulturama | 2018 |
| Rosenröd (short) | Skådespelare | Karolin (lead) | Katrinebergs Folkhögskola | 2018 |
| Eyes of Dread (am. feature) | Dubbning | Anna (lead, voice) | Intravex/SwesoundStudios | 2018 |
| The Huntress: Rune of the Dead (feature) | Statist | Viking | Tirzitis Entertainment | 2018 |
| Mystiskt Besök (short) | Skådespelare | Polisen | GTV Film- och TVproduktion | 2018 |
| The Chronicles of SnakeBlade (short) | Skådespelare | Storm Viper | AndeoX Productions | 2018 |
| Teaching Alexa English | Speaker | Alexa (sentence reader) | 2018 | |
| Sthlm Rekviem | Statist Stuntman | Resenär | Black Spark & Kärnfilm | 2017 |
| Collector Bank | Statist | Festgäst | Giant & Toys | 2017 |
| Falcon (commercial) | Statist | Bargäst | SODA Casting | 2017 |
| Jagad (promo) | Skådespelare | Spelare, äventyrsrace | Wall Scenproduktion Ab | 2017 |
| Springfloden 2 | Statist | Restauranggäst | Filmlance | 2017 |
| Thorqus (feature) | Statist Stuntman | Viking Warrior | Cine Craft Collective | 2017 |
| Exxent (commercial) | Statist | Restauranggäst | Perfect Day Media | 2017 |
| Det som göms i snö (tv series) | Statist | Åhörare vid föreläsning | Yellow Bird | 2017 |
| Maria Wern (feature) | Statist | Civilpolis | WarnerBros / Eyeworks Scandi fiction AB | 2017 |
| Freyas Journey | Statist | Viking | Fia Hammarström | 2017 |
| Coop (event) | Statist | Butikspersonal | Film & Live in Sweden AB/FIVE | 2017 |
| AZAB (feature) | Skådespelare | Sofie | Twiss Forsberg | 2017 |
| Konstprojekt | Dubbning | Stina/Stickan | Max Tiefenbacher | 2017 |
| Janne the Movie | Skådespelare | Embla | Cuprite Productions | 2017 |
| Beck | Statist | Hotellgäst | Filmlance | 2017 |
| Beck | Statist | Flanör | Filmlance | 2017 |
| Beck | Statist | Polis på AW | Filmlance | 2017 |
| Wiraspelen (theatre) | Skådespelare | Smedsfru & tvåbarnsmamma | Stiftelsen Wiraspelen | 2017 |
| Naken, Sårbar & Skitsur | Statist | Tjej på hemmafest | Magnus G Bergström | 2017 |
| Inga Lindström | Statist | Fru/kund i parfymbutik | Bavaria Fernsehproduktion GmbH | 2017 |
| Småstaden | Statist | Flanör vid torghandel | FLX | 2017 |
| Solsidan (film) | Statist | Tjej, kompisgäng | FLX | 2017 |
| Solsidan (film) | Statist | Gäst, Café Opera | FLX | 2017 |
| Småstaden (tv series) | Statist | Cafégäst | FLX | 2017 |
| Hagob flippar ur (short) | Skådespelare | Hagobs flickvän (supporting) | André & Vito Gogola | 2017 |
| Grotesco | Statist | Politiker Moderat/Socialdemokrat | FLX Production | 2017 |
| Anslagstavlan (webbreklam) | Skådespelare | Kursdeltagare | Studieförbundet Vuxenskolan | 2017 |
| Om det oändliga | Statist | Kvinna med påk i korståg | Roy Andersson Filmproduktion | 2017 |
| Let´s Dance (sketch) | Statist | Publik | Mastiff | 2017 |
| Trippy (kickstarter) | Skådespelare | Fiancé | Crisby Film | 2017 |
| BECK | Statist | Tågresenär | Filmlance | 2017 |
| Hit It! (short) | Statist | Konsertgäst | Eleni Kounis | 2017 |
| Walk with me in Hell | Statist | Zombie bride | Ronin Media | 2017 |
| Ngwende (music video) | Statist Skådespelare | Kvinna i blåvit klänning | Dj KBG | 2017 |
| Mando Diao - Good Times | Statist | Dansande 80-tals frikyrko-tjej | Grand Slam Filmproduktion AB | 2017 |
| Rosa Rummet | Statist | Festgäst | Stockholms Filmskola | 2017 |
| Direct Deposit (short) | Skådespelare | Barista | Stillerska Filmgymnasiet | 2017 |
| Beck (feature) | Statist | Konsertgäst + skrik | Filmlance | 2017 |
| Beck (feature) | Statist | Civilpolis | Filmlance | 2017 |
| Witness (series) | Skådespelare | Elin | Linnéuniversitetet | 2017 |
| Nummer 3 (short) | Skådespelare | Felicia (lead) | Kulturama | 2017 |
| Betsson (reklam) | Statist | Sverige Supporter | Slutet Är Nära | 2017 |
| Trägudars Land (feature) | Skådespelare | Klegga | Draupner Film, Börje Peratt | 2017 |
| The Torpedo (short) | Skådespelare | Receptionist (american) | Centercourt Media | 2017 |
| Halvdan Viking (feature) | Statist | Viking | Film i Väst - Anagram / SF Studios | 2017 |
| Barndiabetesförbundet (infomercial) | Statist | Kvinna i hörsal (crying) | Megapixel AB | 2017 |
| Österåkers Lucia (körsång) | Annan befattning | Tärna | Österåkers Kommun | 2010 |
Utbildning13
| Actors Studio Stockholm | 2025 - 2026 |
| ReFocusMethod | 2024 |
| Lukas Loughran - Cinemantrix Helglurs | 2023 |
| Cinemantrix Sommarkurs Fortsättning | 2023 |
| Elin Hilläng Studios - Meisnerteknik | 2023 |
| ReFocus Method LIVE 3 day Masterclass | 2022 |
| Tony Grahn - ReFocusMethod Masterclass | 2021 |
| Samuel L Jackson - Acting | 2018 |
| Svensk-Amerikanska Stuntskolan - Acting on Camera | 2017 |
| Svensk-Amerikanska Stuntskolan - Stunt Performer | 2017 |
| Åva Gymnasium - Musik | 2010 - 2011 |
| Musikskolan/Kerstin Alex - Körsång & Musikal | 2005 - 2007 |
| Musikskolan/Fredrik Olsson - Akustisk Gitarr | 2003 - 2006 |
Intressen och speciella talanger
• Judo, Krav Maga, Kickboxning, bostaff
• Ridning, Bordtennis samt skjuter Pilbåge
• Gitarr och sång
• Rövarspråket
• Mycket erfaren Maskot
• Utbildad i Stunt & Action - Fallteknik, stagefight, kameravinklar, antika vapen (svärd och kendopinnar), hantering av skjutvapen, special FX, repellering, jerk harness, höga fall (från hustak), explosioner, squibs mm.
Aktuella projekt
Sätter upp scener ur Ibsens ”En folkfiende” med Actors Studio Stockholm under februari 2026.
Har skrivit ett kortfilmsmanus tillsammans med Lotta Forsberg som vi söker finansiering för. Om du är intresserad av att medverka på något sätt, kontakta oss på daaefilm@gmail.com eller acting@elingustafsson.se
Språk4
| Språk | Tal | Skrift |
|---|---|---|
| Svenska | Modersmål | Modersmål |
| Engelska (Amerikansk) | Avancerad | Avancerad |
| Engelska (Brittisk) | Medel | Avancerad |
| Spanska | Medel | Nybörjare |



























































































![Robert [andy] Robert [andy]](http://bilder.filmcafe.se/users/x/x94/x95294/374120_100.jpg)


