Län | Stockholms |
---|---|
Dialekt | Roslagsmål Rikssvenska |
Kön | Man |
Spelålder | 40-55 |
Längd | 188 |
Ögonfärg | Blå |
Hårfärg | Mörkblond |
Klädstorlek | XL |
Om mig | En nyfiken på film/teater som kan gestalta alla känslolägen med kroppsspråk, mimik och dialekter. Deltagit i musikskådespeleri som jag har åtnjutit mycket glädje. Jag är positiv och pådrivande glad. Jag driver egen byggnadsfirma och kan därav göra mig tillgänglig för filmprojekt i ganska stor utsträckning, Bor norr om STHLM med min dotter Wilma 10 år som också filmar. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet47
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Snea | Skådespelare | Entrepenören | Uglycrye producions | 2020 |
Sveriges sista samurajer | Mig själv | Produktionsassistent | manysonfilm | 2019 |
Sveriges sista samurajer | Mig själv | Rekvisitaansvarig | manysonfilm | 2019 |
Sveriges sista samurajer | Skådespelare | Tony Karlsson | manysonfilm | 2019 |
Reklam | Skådespelare | IT-chef | IAU AB | 2019 |
Dina gossar blå | Skådespelare | Karolin(1700-tal) | Onishi film | 2019 |
Wira-spelen | Skådespelare | Smeden Ernst | Stiftelsen Wiraspelen | 2019 |
Balkongen | Skådespelare | Sune | TLT | 2019 |
I huvudet på en mördare | Skådespelare | Brottsling | Nordisk film AB | 2019 |
En helt vanlig dag | Statist | Torsten, fotbollspelare | Splay(SVT) | 2019 |
Pelle får Måns att gråta ut | Statist | Verkstadsarbetare | Sthlms dramatiska högskola | 2018 |
Katarsis | Skådespelare | Elon | Hugo Lindström | 2018 |
Spiken | Skådespelare | Benke | Mag5 (TV4) | 2018 |
Seriöst | Statist | Affärsman | Onnoxpictures | 2018 |
Idaten | Statist | Ångbåtsresenär(1912) | Heyfilm | 2018 |
Idaten | Statist | VIP-Spectator(1912) | Heyfilm | 2018 |
Idaten | Statist | Butler(1912) | Heyfilm | 2018 |
Dipps | Statist | Diplomat | SVT | 2018 |
Wira-spelen | Skådespelare | Smed 1750-tal | Stiftelsen Wiraspelen | 2018 |
Väckarklockan | Statist | Lärare | Danderyds Kommun(Moe Lahmar) | 2018 |
Let´s dance sketch | Statist | Publik | Mastiff | 2018 |
STHLM Requiem | Statist | Kontorsanställd | Spark kärnfilm | 2018 |
Bonusfamiljen | Statist | Restaurangbesökare | FLX | 2018 |
Motorcyckelkriget | Skådespelare | Tönten | Jarowskij(SVT) | 2018 |
Reklam, Ericsson | Statist | Ställningstagare | One Nice One | 2018 |
Det som göms i snö | Statist | Departementskollega | Yellowbird | 2018 |
Det som göms i snö | Statist | Jurist | Yellowbird | 2018 |
Lyckligare kan ingen vara | Statist | Förälder(1800-tal) | Jarowskij | 2018 |
Lyckligare kan ingen vara | Statist | Borgare(1800-tal) | Jarowski | 2018 |
De dagar då blommorna blommar | Statist | Kryssningsresenär 1992 | SVT | 2018 |
Ett nytt liv, kortfilm | Statist | Gudstjänstbesökare | Crispy Pictures | 2018 |
2nclass, kortfilm | Statist | Nazist | Makeriet | 2017 |
Stadsmissionen | Modell | Staffan | Merrymore AB | 2017 |
nn, långfilm | Statist | T-baneresenär | ANT FILM | 2017 |
RED, kortfilm | Statist Amatörskådespelare | Pappa | Kulturama, Julija Green, Filip Bredborg | 2017 |
Support Group Olympus | Statist | Krigsveteran | Wildwind Pictures | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Mötesdeltagare, 1962 | SVT | 2017 |
Den tyste guden, kortfilm | Statist | Viking | Viking Almqvist | 2017 |
Brottas, kortfilm | Statist | Förälder | Grand slam productions | 2017 |
Advokaten | Statist | Restauranggäst | SF Studios | 2017 |
Wira-spelen | Amatörskådespelare | Smed 1750-tal | Stiftelsen Wiraspelen | 2017 |
Gläntans Gåta, kortfilm | Amatörskådespelare | Hjalmar | GrittyFilm Productions | 2017 |
Fröken Frimans krig | Statist | Fabriksarbetare,1908 | SVT | 2017 |
Film till Wasamuseet | Amatörskådespelare | Skeppsbyggare, 1620-tal | Velourfilm | 2017 |
Wira-spelen | Amatörskådespelare | Smed 1750-tal | Stiftelsen Wiraspelen | 2016 |
Wira-spelen | Amatörskådespelare | Smed 1750-tal | Stiftelsen Wiraspelen | 2015 |
Intressen och speciella talanger
Byggnadsarbetare, snickerier, fotboll, Isbandy .
Språk2
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Svenska | Modersmål | Modersmål |
Engelska (Brittisk) | Medel | Medel |