Län | Västra Götalands |
---|---|
Dialekt | Göteborgska,närkingska |
Kön | Kvinna |
Spelålder | 55-78 |
Längd | 174 |
Ögonfärg | Grå |
Hårfärg | Grå/Vit |
Klädstorlek | L |
Om mig | Vald till BÄSTA KVINNLIGA STATIST 2018.Är en mycket positiv,social änka. Hade mitt första statistuppdrag 2008.Från våren 2014 har det tagit fart ordentligt. Jag arbetar inte utanför hemmet så jag har tid att fara runt.Tycker det är skitkul!! Jag är körsångare och badar gärna året runt.Jag har min stickning med mig nästan överallt. Jag har en Bohusdräkt. |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Erfarenhet89
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Utbildningsfilm | Statist | Bingospelare | Sustainable interaction | 2025 |
HDK Valand Ferry tale | Statist | Färjeresenär 2dagar | Olle Mofar film | 2024 |
Golden Boys | Statist | Flygresenär | FLX | 2024 |
Tordyveln flyger i Skymningen | Skådespelare | Hemleveranskund | Nordin Drama Queens | 2024 |
Nancys buss | Statist | Bargäst | io filmproduktion | 2024 |
Lasse-Majas detektivbyrå | Statist | Evenemangsbesökare 3 dagar | SF Studios | 2024 |
LasseMaja Maskoten som försvann | Statist | Eventpublik 3 dagar | SFStudios | 2024 |
The Pirate Bay | Statist | Bargäst | B-Reel Films AB | 2023 |
Smärtpunkten | Statist | Teaterpublik | Art&Bob Television | 2023 |
Strandhotellet | Statist | Bröllopsgäst | Creative Society Produktion | 2023 |
Familjen Andersson | Statist | Rehabpatient | Unlimited Stories AB | 2023 |
Familjen Andersson | Statist | Gäst på en vinbar | Unlimited Stories AB | 2023 |
Tv-serie Quisling | Statist | Parkflanör | SF | 2023 |
Quisling | Statist | Rättegångsåhörare | SF studios | 2022 |
Reklamfotografering Trollhättan energi | Modell | Yo Adrian reklamby | 2022 | |
Strandhotellet | Statist | Festdeltagare 2 dagar | Creative Society Produktion | 2022 |
Strandhotellet | Statist | Festdeltagare | Creative Society Produktion | 2022 |
Strandhotellet | Statist | Begravningsgäst | Creative Society Produktion | 2022 |
Detektiven från Beledweyne | Statist | Utekafégäst | B-Reel Films AB | 2022 |
Ett sista race | Statist | Kund på bensinstation | SF studios | 2022 |
Lyckoviken säsong 4 | Statist | Bargäst | Mastiff | 2021 |
Andra akten | Statist | Stavgångare | Nordisk filmproduktion | 2021 |
Karl- Bertil Jonssons julafton | Statist | Stadsbo | SF studios | 2020 |
Tisdagsklubben | Statist | Restauranggäst 2 dagar | Anagram | 2020 |
Reklamfilm | Skådespelare | Väninna i gatudialog | Once in a blue moon | 2020 |
Utvandrarna. 2dagar | Statist | Fin dam på perrongen i New York | SF | 2020 |
Huss | Statist | Festdeltagare | Yellowbird | 2020 |
Den största förbrytelsen | Statist | Granne | Life in the city | 2020 |
Huss | Statist | Anhörig på äldreboende | Yellowbird | 2020 |
Dag för dag | Statist | Kund på Gekås | FLX | 2019 |
Maskineriet | Statist | Festdeltagare | Anagram | 2019 |
Maskineriet | Statist | Sjukhusbesökare | Anagram | 2019 |
LasseMajas detektivbyrå | Statist | Tågresenä | Sfstudios | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Gudstjänstbesökare | Avantifilm | 2019 |
Sune | Statist | Resenär | Unlimited | 2019 |
Bäckström | Statist | Kroggäst | Yellowbird | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Begravningsgäst | Avantifilm | 2019 |
Ring mamma | Statist | Begravningsgäst | Garagefilm | 2018 |
Reklam Bingolotto uppesittarkväll | Statist | Folkdansare som bakar | Warner Bros | 2018 |
Quick | Statist | Åhörare och Begravningsgäst | BAcademy | 2018 |
En komikers uppväxt | Statist Amatörskådespelare | Måltidsbiträde | Anagram | 2018 |
Quick | Statist | Bingospelare | BAcademy | 2018 |
Allt jag inte minns | Statist | Handläggare på Migrationsverket | BLACK SPARK&Kärnfilm | 2018 |
Enkelstöten 2 | Statist | Festdeltagare | FLX | 2018 |
Enkelstöten 2 | Statist | Gatuflanör | FLX | 2018 |
Vår tid är nu | Statist | Bankkund | Jarowskij | 2018 |
Reklamfilm Närhälsan | Skådespelare | Patient | ODDWAY | 2018 |
Reklamfilm Västfastigheter | Statist | Narkossköterska | Hobby Factory AB | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Dansande restauranggäst | SFstudios | 2018 |
Reklamfilm Royal hotell | Statist | Hotellgäst | Anna Fabricius | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Bussresenär | SFstudios | 2018 |
X & Y | Statist | Bargäst | B-reel | 2017 |
Gräns | Statist | Färjeresenär | Meta Spark och Kärnfilm | 2017 |
Springfloden 2 | Statist | Granne | Filmlance | 2017 |
Reklamfilm Volkswagen | Statist | Flanör | Gothenburg studios | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Begravningsgäst | Jarowskij | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Grannfru | Jarowskij | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Begravningsgäst | Jarowski | 2017 |
Unga Astrid | Statist | Tågresenär | Nordisk film | 2017 |
Ted Gärdestad filmen | Statist | Midsommarfirare | Stella Nova | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Gatuflanör | Jarowskij | 2017 |
Ack Värmland 2 | Statist | Dop-och bröllopsgäst | BOB film | 2017 |
Ack Värmland 2 | Statist | Flanör,festdeltagare, grillgäst | BOB film | 2017 |
Tom of Finland | Statist | Gatuflanör | Anagram | 2016 |
Borg vs McEnroe | Statist | Discobesökare | 2016 | |
Reklamfilm Elgiganten | Statist | Kund | ODDWAY | 2016 |
Reklamfilm Volvo | Statist | Fabriksarbetare | Indiofilm | 2015 |
Examensfilm | Statist | Naken bastubadare | Akademi Valand | 2015 |
Amatörer | Statist | Biobesökare | Garagefilm | 2015 |
Saltön | Statist | Saltöbo vid två tillfällen | Anagram | 2015 |
Reklamfoto | Statist | Farmor/mormor | Trollhättan stad | 2015 |
Springfloden | Statist | Demonstrant och bolagstämmabesökare | Filmlance | 2015 |
En man som heter Ove | Statist | Kund i öppningscenens blomsteraffär | Tre vänner | 2015 |
Dramadokumentär | Statist | Festdeltagare | Fesley | 2015 |
Det mest förbjudna | Statist | Galleribesökare | 2015 | |
Reklamfilm JULA | Statist | Cykelkund | Filmhouse | 2015 |
Sommaren 92 | Statist | Ullevipublik | 2014 | |
Jätten | Statist | Spårvagnsresenär och publik | Garagefilm | 2014 |
30 grader i februari | Statist | Cafégäst | Anagram | 2014 |
Efterskalv | Statist | Kund i mataffär | 2014 | |
Ack Värmland 1 | Statist | Kafégäst | Bobfilm | 2014 |
Viva hate | Statist | Restauranggäst och tågresenär | Anagram | 2014 |
Blå ögon | Statist | Partimedlem vid 12 tillfällen | Strix | 2014 |
Ängelby | Statist | Bybo vid 13 tillfällen | Tre vänner | 2014 |
Reklamfoto Närhälsan | Statist | Patient | Profil kommunikation T-n | 2014 |
Mia på Grötö | Statist | Dement patient Thabitascen | Jarowski | 2013 |
Mig äger ingen | Statist | Gatuflanör | 2012 | |
PAX | Statist | Nunna | Garagefilm | 2008 |
Intressen och speciella talanger
Jag är körsångare.Jag kan sticka och virka.Är utbildad ögonsköterska.Har jobbat som optiker.Vinterbadare.Kan gråta på beställning.Bästa kvinnliga statist 2018.
Aktuella projekt
Har under våren 2014 varit med som statist i Ängelby,Ögon Blå,Viva Hate och The here after.Nov 2013 var jag med i Mia på Grötö som dement patient i en Thabita sketch.Hade också en heldag som patientmodell för en reklambroschyr för Närhälsan Västra Götaland i jan 2014.Publik på Ullevi i Sommaren 92,cafégäst i Ack Värmland.2 dagar i Jätten.
Har sedan min statistpremiär 2013-2014 varit med under flera produktioner varje år. Det är det roligaste som finns att agera som statist tycker jag. Är redo för många fler uppdrag.
Har oxå ett barnbarn Agnes född 2009 som älskar att vara statist. Har haft henne med vid tre olika tillfällen.
Språk3
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Franska | Medel | Nybörjare |
Engelska (Brittisk) | Medel | Medel |
Spanska | Nybörjare | Nybörjare |