Län | Västra Götalands |
---|---|
Söker jobb i | Hallands län, Västra Götalands län |
Kön | Man |
Spelålder | 55-87 |
Längd | 191 |
Ögonfärg | Melerade (blandade färger) |
Hårfärg | Grå/Vit |
Klädstorlek | XL |
Om mig | Är en social och glad man från Trollhättan. Varit med i en mängd produktioner sedan 2012 både som statist, skådespelare och modell. Äger frack ! Gillar språk och dialekter. Kan slå med lie!! Boulespelare sedan 1993!! Övriga mått äro följande: Bröstvidd 108 cm Midja, över naveln 112 cm Höft 110 cm Huvud 62 cm Kragmått 42 Armlängd 80 cm Benlängd 93 cm Har en komisk ådra enligt regissören Gabriella Pischler!! Inga kända allergier!! |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Om mig
Erfarenhet105
Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
---|---|---|---|---|
Utbildning | Modell | Kunskapsförbundet/Film I Väst | 2024 | |
Golden Boy | Statist | Restaurangbesökare | FLX | 2024 |
Brödkön | Statist | Behövande i kö | Stygn Studios | 2024 |
Golden Boys | Statist | Anhörig på flygplats | FLX | 2024 |
Stenbeck | Statist | Styrelsemedlem | Svt/Film I Väst | 2024 |
Smärtpunkten | Statist | Teaterpublik | Art o Bob Television AB | 2023 |
Gulletussan och Tabita | Statist | Oroad granne | Dare Television | 2023 |
Reklam Trollhättans Energi | Modell | Farfar/Morfar | Yo Adrian | 2023 |
Quisling, tv-serien | Statist | Arg man på gatan | SF Studios | 2023 |
Painkiller | Statist | Man med rullator | Garagefilm | 2022 |
Teaterspex | Skådespelare | Ordningsman | Lokal teatergrupp | 2022 |
Quisling, 2 dagar | Statist | Åskådare i rättssal | SF Studios | 2022 |
Hammarskjöld,( 2 dagar) | Statist | President, Förenta Nationerna | Unlimited Stories | 2022 |
Instruktionsfilm Visma | Skådespelare | Patienten Olof, voiceover | Golden Touch Media AS, Norge | 2022 |
Instruktionsfilmer för vårdanställda | Skådespelare | Olav, Hansen och Tryggve (voiceover) | Golden Touch Media AS, Norge | 2022 |
Tork | Skådespelare | Rullstolsburen äldre man | Natanael Andersson | 2021 |
Domstolen | Skådespelare | Polis | Lokal teatergrupp | 2021 |
Andra akten | Statist | Strokepatient på rehab | Nordisk Filmproduktion Sverige AB | 2021 |
Lyckoviken | Statist | Bröllopsgäst, 3 dagar insp. | Mastiff | 2021 |
Andra akten | Statist | Flanör | Nordisk Film Production Sverige AB | 2021 |
Maskineriet, säsong 2 | Statist | Nyfiken granne | Anagram | 2021 |
Maskineriet, säsong 2 | Statist | Bilist | Anagram | 2021 |
Vipeholmsexperimenten | Statist | Forskare | Affektfilm | 2021 |
The people of Trollhättan | Modell | Mig själv | Isabella Andersson | 2021 |
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton | Statist | Bridgespelare | SF-studios | 2020 |
En högre klass | Statist | Publik i TV-studio | Jarowski Television | 2020 |
A Royal secret | Statist | Biobesökare | Stella Nova | 2020 |
A Royal secret | Statist | Arg demonstrant | Stella Nova | 2020 |
"Roger och Bertil" kortfilm | Skådespelare | "Roger" | Josephine Jonäng | 2020 |
Huss | Statist | Event-besökare | Yellowbird | 2020 |
Grab them | Statist | Förvånad flanör | Göta-film | 2019 |
Sommaren -85 | Statist | Överläkare | Art & Bob Film AB | 2019 |
Bytet | Skådespelare | Avgående ordförande | Lokal teatergrupp | 2019 |
Rättegången | Skådespelare | Bödel | Lokal teatergrupp | 2019 |
Måste Gitt | Statist | Resenär | Indian Summer Film AB | 2019 |
Bäckström | Statist | Flanör | YellowBird | 2019 |
Jag kommer hem igen till jul | Statist | Butikskund ; flygpassagerare | Miso-film | 2019 |
Sune Best man | Statist | Resenär | Unlimited Stories | 2019 |
Jag kommer hem igen till jul | Statist | Kyrkobesökare | Misofilm | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Krogbesökare | Avantifilm | 2019 |
Bäckström | Statist | Nyfiken åskådare | YellowBird | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Begravningsgäst | Avantifilm | 2019 |
Min pappa Marianne | Statist | Kund i blomsteraffär | Avantifilm | 2019 |
Allt jag inte minns | Statist | Deltagare på begravning | BLACK SPARK & Kärnfilm Produkltion AB | 2018 |
Ring Mamma | Statist | Flanör | Garagefilm | 2018 |
Enkelstöten, säsong 2 i 5 dagar | Statist | Medlem i ordensällskap | FLX | 2018 |
Quick | Skådespelare | Antikvarie | Brain Academy AB | 2018 |
Reklam Astellas Pharma | Statist | Motionär | Hoy Multimedia | 2018 |
En del av mitt hjärta | Statist | Parkbesökare | Unlimited Stories | 2018 |
Filmen 438 dagar | Statist | Styrelseledamot Lundin Oil | Misofilm | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Restaurangbesökare | SF Studios Produktion | 2018 |
Reklamfilm Hotel Royal | Statist | Besökare i frukostmatsalen | Anna Fabricius produktion | 2018 |
Reklamfilm Hotel Royal | Statist | Tidningsläsare i loungen | Anna Fabricius produktion | 2018 |
Vår tid är nu, säsong 3 | Skådespelare | Dörrvakt/Entrévärd | Jarowski Television | 2018 |
Britt-Marie var här | Statist | Bussresenär | SF Studios Produktion | 2018 |
Reklamfilm Armatec | Statist | Styrelseledamot | Sandberg Trygg AB | 2018 |
Anna Odells film | Statist | Barbesökare | B-Reel films | 2017 |
Gräns | Statist | Färjepassagerare | Meta Spark & Kärnfilm AB | 2017 |
Sune vs Sune | Flanör | Unlimited Stories | 2017 | |
Springfloden,säsong 2 | Statist | Patient på sjukhus | Filmlance | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Gäst vid begravningsmiddag | Jarowskij Television | 2017 |
Vår tid är nu | Statist | Begravningsbesökare | Jarowskij Television | 2017 |
Ted - För kärlekens skull | Statist | Sektmedlem | Stella Nova Film | 2017 |
Unga Astrid | Statist | Kyrkobesökare | Avantifilm/Nordisk Film | 2017 |
Unga Astrid | Statist | Snickare | Avantifilm/Nordisk Film | 2017 |
Ack Värmland, säsong 2 | Statist | Deltagare vid barndop | Bob Film | 2017 |
Vilken jävla cirkus! | Statist | Konsertbesökare | Sweetwater Productions AB | 2017 |
Ack Värmland, säsong 2 | Statist | Publik vid Årets Värmlänning | Bob Film | 2017 |
Ack Värmland, säsong 2 | Statist | Flanör | Bob Film | 2017 |
Vår tid är nu, säsong 2 | Statist | Återkommande gäst | Jarowskij Television | 2017 |
Revoke med Sir Was | Statist | Pub-gäst | Egerstrand & Blund | 2017 |
Sophie Borg | Statist | Festdeltagare | FLX TV AB | 2016 |
Borg vs McEnroe | Statist | Discobesökare | SF Studios, Göteborg | 2016 |
Borg vs McEnroe | Statist | Restaurangbesökare | SF Studios, Göteborg | 2016 |
Vår tid är nu; många insp.dagar | Statist | Stamgäst på restaurangen | Jarowskij Television | 2016 |
The Collector | Skådespelare | Udda samlare | Folkuniversitetet | 2016 |
Reklamfilm Elgiganten | Statist | Kund i affären | Oddway Filmproduktion | 2016 |
Tom of Finland | Statist | Operabesökare | Hesinki Filmi/Anagram Väst | 2016 |
Reklamfilm Volvo | Statist | Volvo-anställd | Indio-film | 2015 |
100-årsjubileum Thn Stad | Modell | Trollhättebo | Trollhättans Stad | 2015 |
Invasion | Statist | Biobesökare | Garagefilm | 2015 |
Saltön | Statist | Midsommarfirare | Anagram i Väst AB | 2015 |
Silent Sessions | Statist | Busresenär | Acne Produktion | 2015 |
Saltön | Statist | Spa-besökare | Anagram Väst AB | 2015 |
Tystnad (konstvideo) | Statist | Besökande i badhus | Kavosh | 2015 |
Samba-show | Musiker | Trumslagare, bastrumma | Musikskolan N3,Trollhättan | 2015 |
Trollhättans Stad 100 år 2016 | Modell | morfar | Trollhättans Stad | 2015 |
Det mest förbjudna | Statist | Bussresenär | Götafilm | 2015 |
En man som heter Ove | Statist | Begravningsbesökare | Tre Vänner | 2015 |
3 dagar i april | Statist | Regeringsman | Norsk produktion | 2015 |
3 dagar i april | Statist | Stortingsman | Norsk produktion | 2015 |
En man som heter Ove | Statist | Resenär | Tre Vänner | 2015 |
Jätten | Statist | Boulespelare, 3 dagar | Garagefilm | 2014 |
Ögon blå | Statist | Deltagare i valvaka | Strix Drama | 2014 |
Ack Värmland,TV-serie | Statist | Cafébesökare | Bob-film | 2014 |
Ack Värmland,TV-serie | Statist | Apotekskund | Bob-film | 2014 |
Ängelby, tv-serie | Statist | Byinnevånare | Tre Vänner | 2014 |
The Here After | Statist | Lärare | Zentropa Film | 2014 |
TV-reklam | Statist | Brudens far | Silverbullet Film A´B | 2013 |
Reklamfilm | Statist | Glad äldre man | för Thn Energi | 2013 |
Min så kallade pappa | Statist | Publik på teatern | Bob-film | 2013 |
Hundraåringen.... | Statist | Lunchgäst | 2013 | |
Mig äger ingen | Statist | Flanör | 2012 | |
Lokal revy | Artist | diverse figurer | eget gäng | 1989 |
Lokal revy | Artist | Olika karaktärer | Eget gäng | 1988 |
Utbildning1
Pär Brundin Casting | 2017 |
Intressen och speciella talanger
Busvissla!!!
Diverse andra ljud... t.ex imitera en gök...
Spela ^kastanjetter^ med bara händerna.... låta småfågel...
Aktuella projekt
Ledig för nya uppdrag!!
Språk3
Språk | Tal | Skrift |
---|---|---|
Engelska (Brittisk) | Avancerad | Medel |
Tyska | Medel | Medel |
Franska | Nybörjare | Nybörjare |