| Län | Skåne |
|---|---|
| Dialekt | Skånska & Rikssvenska |
| Kön | Man |
| Spelålder | 30-45 |
| Längd | 186 cm |
| Ögonfärg | Brun |
| Hårfärg | Mörkbrun |
| Klädstorlek | XL |
| Om mig | Representeras och bokas av Hammarstrom Agency Commercial talents Stockholm Agent: Fia Hammarström Jobbar som skådespelare. Utbildad dansare samt inom sång med inriktning mot musikal. Började jobba som Barnmodell vid 7 års ålder. Är snabb på att ta instruktioner/regi och kan lätt ändra karaktär & utseende. Snart medverkat i 150 produktioner med över 30 års erfarenhet. Hoppas att vi ses on set! Sami |
| Agent | Fia Hammarström , fia@hammarstomagency.com, 0708-240707 |
Du behöver vara medlem på Filmcafe.se för att se hela profilen.
Erfarenhet148
| Produktion | Yrke | Karaktär | Företag | År |
|---|---|---|---|---|
| Det Grönaste Gräset | Statist | Kollega kontor miljöförvaltningen | Anagram Sweden AB | 2025 |
| De Förbannade Åren 3(kostymdrama) | Statist | Kommunist | Solid Entertainment | 2025 |
| Garageportexperten(Reklamfilm) | Skådespelare | Bosse | Julius Wadman | 2025 |
| Det nye år(Långfilm) | Statist | Nyårsfirande | Nordisk Film Production Copenhagen | 2025 |
| Halva Malmö består av killar som dumpat mig | Statist | Förbipasserande | Jarowskij | 2024 |
| Västra Gymnasiet Säsong 2 | Statist | Lärare | BBC Studios Nordic Productions AB | 2024 |
| Spelinspektionen(fotografering) | Modell | Man | Länge leve kommunikation AB | 2024 |
| FDM Försäkringsbolag(Vinjett) Danmark | Skådespelare | Fotbolls publik | Kiel Casting Copenhagen Danmark | 2024 |
| Ett Ärligt Liv | Statist | Demonstrant | FLX | 2023 |
| Performance Kronprinsens Husarer | Skådespelare | Husar | Clara Johanna Konsthögskolan | 2023 |
| Budweiser(ölreklam internationell) | Dansare | Konsert besökare | Bacon Productions Copenhagen | 2023 |
| VisitDenmark(Reklamfilm) | Statist | Flanör | Holy Ravioli Köpenhamn | 2023 |
| Zombie loppet i Lund i oktober 2023 | Skådespelare | Zombie | Visit Lund | 2023 |
| Dankort(Reklamfilm) | Statist | Cafe biträde | CPH Casting Köpenhamn | 2023 |
| Borta Bäst säsong 2 | Statist | Kund med repliker | Rafflande Produktion/SVT | 2023 |
| Bror(tv-serie) Säsong 2 | Statist | SVT | 2023 | |
| Pilotfilm | Statist | Man på en båt | Way Creative Films AB | 2022 |
| Weekend Malmö(Reklamfilm) | Statist | Publik i foajén/teatern Huvudrollen | Revolving Stage Film & Media | 2022 |
| En helt vanlig familj | Statist | Cafégäst/Bargäst två dagar | Jarowskij Produktion | 2022 |
| Skånetrafiken(reklamfilm) | Statist | Colibrigruppen | 2022 | |
| I sindet på en forbryder/true crime serie) | Skådespelare | Michael/Mickey | Strong Productions Köpenhamn | 2022 |
| FEJK(tv-serie) | Statist | Festande | SVT | 2022 |
| Sanningen(tv-serie) | Statist | Missing people | Filmlance international AB | 2022 |
| Tunna blå linjen säsong två | Skådespelare | Peter | Anagram Sverige AB | 2021 |
| Tunna Blå Linjen(tv-serie) | Statist | Motdemonstrant | Anagram Sverige AB | 2019 |
| Jakten på en mördare | Statist | Flanör | YellowBird | 2019 |
| Tsunami(tv-serie) | Statist | Rödakorsare & Flygresenär | Filmlance International AB | 2018 |
| Robins Talkshow/Sketch | Statist | Ena halvan av ett syskonpar med repliker | SVT AB | 2018 |
| Dilan & Moa(komediserie) | Statist | Apotekskund | Anagram Film AB | 2018 |
| Grayzone(dansk/svensk tv-serie) | Statist | Krimtekniker | Cosmo Film Fiktion ApS | 2017 |
| Bron/Broen 4(svensk/dansk tv-serie) | Statist | Krimtekniker | Filmlance International AB | 2017 |
| Happy Street(webbserie) | Statist | Datatekniker | Tiny Lumberjack Film | 2017 |
| Brottsligt(barnprogram) | Statist | Arg pojkvän med repliker | SVT Malmö | 2017 |
| Delhis vackraste händer(tv-serie) | Statist | Kontorist | Anagram Film AB | 2016 |
| Halvvägs till himlen - Säsong 3(tv-serie) | Statist | Flanör | Anagram Film AB | 2015 |
| Halvvägs till himlen - Säsong 3(tv-serie) | Statist | Bröllopsgäst | Anagram Film AB | 2015 |
| Halvvägs till himlen - Säsong 3(tv-serie) | Statist | Kyrkobesökare | Anagram Film AB | 2015 |
| Medan vi lever(dramakomedi) | Statist | Busspassagerare | DFM Features | 2015 |
| Pax jordiska äventyr(barnkanalen) | Statist | Prisutdelare | Anagram Film AB | 2015 |
| Bron/Broen 3 (svensk/dansk tv-serie) | Statist | Flanör | Filmlance International AB | 2015 |
| Bron/Broen 3 (svensk/dansk tv-serie) | Statist | Bartender | Filmlance International AB | 2014 |
| Pilot för SVT | Statist | Kyrkobesökare | Tre Vänner Produktion AB | 2014 |
| Hitta Bort(långfilm) | Statist | Flanör | MINT AB | 2014 |
| Bron/Broen 3 (svensk/dansk tv-serie) | Statist | Flanör | Filmlance International AB | 2014 |
| The troubled man(brittiska Wallander) | Statist | Flanör & Tågresenär | YellowBird UK/BBC Films | 2014 |
| Bedraget(dansk tv-serie) | Statist | Forskare | DR Fiktion | 2014 |
| Kulturmässan på Slagthuset i Malmö | Crew/Medhjälpare | Eldeenjohansson Produktion | 2014 | |
| Jecko och Jessie och drömcampingen(barnkanalen) | Statist | Pianist | Way Creative Films AB | 2014 |
| 100 Code(svensk-amerikansk tv-serie) | Statist | Flanör på Gröna Lund | Strix Drama AB | 2014 |
| Den Fremmede(avgångsfilm av Aske Bang) | Statist | Pressfotograf under en polis presskonference | Den Danske Filmskole/The National Film School | 2014 |
| Jecko och Jessie och drömcampingen(barnkanalen) | Statist | Loppis försäljare, Restauranggäst & Badkille | Way Creative Films AB | 2014 |
| Man vet vad man har(alt. Sista chansen/novellfilm) | Statist | Begravningsgäst & Restauranggäst | Colibri tv/Filmprojekt Mercontifilm 2014 | 2014 |
| Cirkus Imago | Statist | Publik under föreställning | MINT AB | 2014 |
| Reklamfilm för danska Unibet/Oddset | Statist | Publik/kille med flagga under fotbollsmatch | Rawcasting CPH | 2014 |
| The Brother(kortfilm) | Statist | Begravnings besökare | Mikael Roth Johansson | 2014 |
| Blue Bird(kortfilm) | Skådespelare | Knarklangare | 2Biasmotion | 2014 |
| Geminam Vita(långfilm) | Statist | Publik under en föreläsning | Bartolomeus Filmproduktioner | 2014 |
| Reklamfilm Steve with the suit Höganäs Elcykel | Statist | Cyklist med hjälm | Symbal Communication AB | 2014 |
| Halvvägs till himlen - Säsong 2(tv-serie) | Statist | Präst vid Lunds Stift | Anagram Film AB | 2014 |
| Halvvägs till himlen - Säsong 2(tv-serie) | Statist | Begravning/ledsen son samt kistbärare(stillbilder) | Anagram Film AB | 2014 |
| Halvvägs till himlen 2(tv-serie) | Statist | Kärlekspar Kund från Systembolaget Korvätande | Anagram Film AB | 2014 |
| Halvvägs till himlen 2(tv-serie) | Statist | Kyrkobesökare Bussresenär | Anagram Film AB | 2014 |
| Cirkus Imago En chans på Miljonen(Långfilm) | Statist | Folk på gatufestival | MINT AB | 2014 |
| Halvvägs till himlen 2(tv-serie) | Statist | Restauranggäst Bingospelare Pubquizdeltagare | Anagram Film AB | 2014 |
| Föreställningsaffisch Folkets Fiende | Statist | Journalist under ett pressuppbåd | Malmö Stadsteater | 2014 |
| Kommunens Dagar av Bertolt Brecht(teater) | Folk med panik/Tittar på skådespelet i bakgrunden | Bryggeriteatern/Teaterhögskolan i Malmö | 2014 | |
| Du Gamla, Du Nya(Kortfilm) | Skådespelare | Olika plus rörelser och porträttbilder | Cristian Urrutia | 2014 |
| Unga Sophie Bell(Långfilm) | Dansare Statist | Festande på Konsthögskolan i Berlin | Breidablick Film Produktion AB | 2014 |
| Webbutbildning för Socialstyrelsen om mat & hälsa | Skådespelare | Daniel | Lyra Films | 2014 |
| Upplysning till medvetenhet(informationsfilm) | Statist | Publik talkshow | Exaktvision Reklambyrå | 2014 |
| Bohème(operan) | Statist | Extra statisthjälp musiker på scen | Malmö Opera | 2014 |
| The Prosecuter The Defender The Father and His Son | Statist | Vakt i Haag-tribunalen | Filmlance International AB/Klas Film | 2014 |
| Reklamfilm för TDC Eurovision | Statist | Konsertgäst för Emmelie de Forest/Vega i Köpenhamn | Bacon Film CPH | 2014 |
| Reklamfilm för Läkerol | Statist | Cafégäst | Chimney/Scandvision | 2014 |
| Unga Sophie Bell(Långfilm) | Statist | Studentsläkting/syskon | Breidablick Film Produktion AB | 2014 |
| Kvadratisk, Praktisk, God(Mokumentär) | Statist | Folk på julfest | Filmlinjen vid Fridhems folkhögskola | 2013 |
| Syster Sophia(Kortfilm) | Statist | Körsångare | Frerjihelise/Praktisk Film Malmö Högskola | 2013 |
| Herr Peter eller:Hur jag stoppade diskriminering.. | Statist | SVT - anställd | Praktisk Film Malmö Högskola | 2013 |
| Endendigu(Bollywoodfilm) | Statist | Restauranggäst | S.V Productions/Connecting Bollywood AB | 2013 |
| Hungerkonstnären(Kortfilm) | Statist | Killen med brun papperskass | La Cabeza de Alfredo Produktion | 2013 |
| Jia aur Jia(Bollywoodfilm) | Dansare Statist | Festande och dansande folk | Connecting Bollywood AB | 2013 |
| Reklamfilm för Skånetrafiken | Statist Modell | Hängiven supporter | Fotobyrån Apelöga AB | 2014 |
| Lost in Stångby(kortfilm) | Statist | Tågresenär | Tiny Lumberjack/Den lille skogsvaktmästaren | 2013 |
| Long way home(sitcom/webserie/humordrama) | Statist | Bargäst | Anagram Film AB/City Gross | 2013 |
| The VIKINGS(tysk dramadokumentär) | Statist | Munk | Gruppe 5 Filmproduktion GmbH | 2013 |
| Så gör man inte! (Barnprogram) | Statist | Cafégäst, Glasskund Kärlekspar & Restauranggäst | Way Creative Films AB | 2013 |
| Batter(novellfilm) | Statist | Förbipasserande | Concha Films AB | 2013 |
| Företagsfilm för Skånetrafiken | Statist | En som pekar på framtiden 2030 & Bussresenär | Anagram Film AB/Solid Entertainment AB | 2013 |
| 10.000 Timmar(Långfilm) | Statist | Fotbollsspelare Kongressdeltagare & Festdeltagare | Way Creative Films AB | 2013 |
| 2 (Novellfilm) | Statist | Förbipasserande som ignorerar säljare(huvudroll) | Dansk Skalle AB/Everyone we know | 2013 |
| Reklamfilm för Conrad.se | Statist | En i kön | CR Film | 2013 |
| Halvvägs till himlen(tv-serie) | Statist | Folk/Åhörare på marknad | Anagram Film AB | 2013 |
| 10.000 Timmar(Långfilm) | Statist | Kille som shoppar på Stadium | Way Creative Films AB | 2013 |
| Halvvägs till himlen(tv-serie) | Statist | Folk på gudstjänst & Kille som lägger kollekt | Anagram Film AB | 2013 |
| Halvvägs till himlen(tv-serie) | Statist | Folket(Stillbilder) Påskbasar/Begravningskaffe | Anagram Film AB | 2013 |
| Bron/Broen 2(svensk/dansk tv-serie) | Statist | EU-Politiker | Filmlance International AB | 2013 |
| HippHipp Säsong 3 | Statist | Kontorist samt på ett möte | Anagram Film AB | 2010 |
| Wallanderfilmen - Vittnet | Statist | Nyfiken åskådare | YellowBird Produktion | 2009 |
| Wallanderfilmen - The man who smiled | Statist | Läser tidningen metro på en bänk | YellowBird UK Films AB/BBC Films | 2009 |
| Wallanderfilmen - Skytten(Långfilm) | Statist | Kärlekspar & Cyklist | YellowBird Produktion | 2009 |
| Begravning i Stiby Kyrka/Skåne | Sångare (Tenor) | Solosångare | Johanna Nilsson | 2009 |
| Wallanderfilmen - Läckan(Långfilm) | Statist | Busspassagerare | YellowBird Produktion | 2009 |
| Wallanderfilmen Cellisten(Långfilm) | Statist | Publik cello solo konsert | YellowBird Produktion | 2009 |
| Wallanderfilmen Hämnden(Långfilm) | Statist Speaker | Killen vid radion/kiosken & Ljudinspelningar | YellowBird Produktion | 2008 |
| Wallanderfilmen Skulden(Långfilm) | Statist | Förälder | YellowBird Produktion | 2008 |
| Vaniljchoklad(Kortfilmsdrama) | Statist | Cafégäst | FilmCentrum Syd/Malmö Stad/Film i Skåne/UNICEF | 2008 |
| Sound of Noise(Långfilm) | Statist | Operabesökare & Ambassad personal | DFM Fiktion/Bliss/Kostr-film | 2008 |
| Wallanderfilmen Hämnden(Långfilm) | Statist | Demonstrant & Militär | YellowBird Produktion | 2008 |
| Havets Själ | Roddare & Medhjälpare | Teater TEAMUS | 2008 | |
| Reklamfilm för Telia mobilt bredband | Statist | Killen i bakgrunden | Esteban AB | 2008 |
| Begravning i Stiby Kyrka/Skåne | Sångare (Tenor) | Solosångare | Johanna Nilsson | 2007 |
| Anna Pihl(Dansk polis tv-serie/drama) | Statist | Passagerare på färja | Cosmo Film/TV2 Drama Köpenhamn Danmark | 2007 |
| MiaochKlara(Humorserie) | Statist | Personal på ett kontor | SVT Malmö | 2007 |
| Maria Larssons Eviga Ögonblick(Långfilm) | Statist | Engelsk hamnarbetare | Jan Troell/Maria Film AB | 2007 |
| Reklamfilm för Nordsjö Idé & Design Tinova | Statist | Cafégäst | King Edward Filmproduktion AB | 2007 |
| I Oasen(Konstnärsfilm) | Statist Skådespelare | Gängmedlem Förbipasserande | Lars Nilsson/Konsthögskolan i Malmö | 2004 |
| Julsånger vid julbord på hotell i Bochum Tyskland | Sångare (Tenor) | Solosångare | Scandorama | 2003 |
| Sveriges Man i Onsala(Modell tävling) | Modell | Modell | Bossanova | 2002 |
| Event för Goldwell | Modell | Hårmodell | Gallerian i Malmö | 2002 |
| Rigoletto - Operan | Statist | Soldat | Malmö Opera och Musikteater | 2001 |
| Svenne & Lottas Julshow 2000 | Dansare Artist Koreograf | Lars Hector/Scandlines, Köpenhamn Danmark | 2000 | |
| Event för Loréal | Modell | Hårmodell | Åhléns City Malmö | 2000 |
| Mösexan av Willy Russel(Teater) | Dansare Statist | Folk på mösexa fest plus solo pardans | Heleneholmsskolan i Malmö | 2000 |
| Konsert på Kajplats 305 | Tv-hallåa | Konferencier | Kajplats 305 | 2000 |
| Dåliga Mänskor - Musikalen på CD/Två spår | Sångare (Tenor) | Bakgrundskör | dB Produktions Sweden/Malmö Opera och Musikteater | 2000 |
| Fru Marianne(Dramaserie) | Dansare Statist | Fint folk | SVT Drama | 2000 |
| Dåliga mänskor - Musikalen | Dansare Statist Skådespelare Sångare (Tenor) | Fabriksarbetare Fint folk & Swingdansare | Malmö Opera och Musikteater | 1999 |
| Jesus Christ Superstar | Dansare Skådespelare Musikalartist Sångare (Tenor) | Lärjunge Folket Präst | Tonteatern | 1998 |
| Rena rama sanningen | Dansare Statist Koreograf | Dansare bakom Adam Alsing som Anna Book | SVT Malmö | 1998 |
| Modeshow för Benetton | Dansare Modell | Modell & Dansare | Benetton/Dansstudion No.1 Malmö | 1988 |
Utbildning10
| Dramaten Stockholm Teaterworkshop | 2023 |
| Filmskådespeleri workshop med Mikael Hansson | 2013 |
| Sånglektioner hos Eva Hallberg, Malmö | 2007 |
| Skådespelarträning med Veronica Sinclair | 2006 |
| Sånglektioner hos Anna-Mia Bonde, Malmö | 2005 |
| Musikhögskolan i Malmö - Sång | 2004 - 2005 |
| Tonteatern, Malmö - Musikalteater | 1998 - 1999 |
| Heleneholmsskolan - Estetiska linjen Dans/Teater | 1997 - 2000 |
| Studioteatern(MAF), Malmö | 1995 - 1998 |
| Dansstudio No.1, Malmö | 1988 - 2007 |
Intressen och speciella talanger
Skådespeleri
Koreograf Jazzdans/Musikal/Showjazz
Simmare
Sång - tenor
Körsång
Stepp, Jazzdans Avancerad nivå
Showjazz, Fridans/Modern
Commercial dance
Aktuella projekt
2025
Filmat tv-serien Det Grönaste Gräset för Anagram.
Filmat kostymdramat De Förbannade Åren 3. Dansk produktion. Där jag agerar som kommunist.
Har hemsida www.samidenzler.com
Språk5
| Språk | Tal | Skrift |
|---|---|---|
| Svenska | Modersmål | Avancerad |
| Franska | Avancerad | Medel |
| Danska | Nybörjare | Nybörjare |
| Italienska | Nybörjare | Nybörjare |
| Turkiska | Nybörjare | Nybörjare |
Bildgalleri19
Videogalleri3
Ljudgalleri1
Röstprov 2007- Vårdad skånska - Röstprov 2007 Sami Denzler (1)



























































































































































































































